Компания | Тикер | ПФТС | УБ | ||||
Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | |||
АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 7.20 | 0% | --- | --- | |
Азовсталь | AZST | 2.520 | 1.585 | 9% | 7.650 | 1.575 | |
Группа ЕМЗ | ENMZ | 2.500 | 126.0 | 7% | 9.987 | 125.0 | |
Алчевский МК | ALMK | 2.985 | 0.1130 | 5% | 7.055 | 0.1141 | |
ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.007 | 0.310 | -18% | --- | --- | |
Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0132 | 0% | н/т | н/т | |
ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- | |
Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0700 | 0% | --- | --- | |
ММК им. Ильича | MMKI | 0.122 | 1.35 | -10% | 0.211 | 1.35 | |
Запорожсталь | ZPST | 4.000 | 4.000 | 33% | --- | --- | |
Сталепроизводители, всего | 12.135 | 24.903 | |||||
Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.822 | 7.00 | -8% | 0.000 | 7.30 | |
Ясиновский КХЗ | YASK | 0.086 | 1.35 | 13% | 0.953 | 1.33 | |
Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т | |
Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.150 | 0% | --- | --- | |
Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т | |
Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.00600 | 0% | н/т | н/т | |
Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т | |
Коксохимы, всего | 0.909 | 0.953 | |||||
Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.055 | 0% | --- | --- | |
Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- | |
Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.160 | 0% | 0.094 | 1.250 | |
Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 70.0 | 0% | --- | --- | |
Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.115 | 0% | н/т | н/т | |
Трубники, всего | 0.000 | 0.094 | |||||
Полтавский ГОК | PGOK | 0.000 | 20.0 | 0% | 0.000 | 21.3 | |
Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- | |
Северный ГОК | SGOK | 0.022 | 2.15 | -4% | н/т | н/т | |
Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т | |
Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | 1.35 | 0% | н/т | н/т | |
Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т | |
ГОКи, всего | 0.022 | 0.000 | |||||
Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- | |
Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- | |
Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0200 | 0% | --- | --- | |
Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | |||||
Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.338 | 2.50 | 6% | 0.000 | --- | |
Комсомолец Донбасса | SHKD | 3.634 | 4.00 | -27% | --- | --- | |
Шахты, всего | 3.972 | 0.000 | |||||
Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т | |
Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | 2.00 | 0% | н/т | н/т | |
Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | 0.0120 | -25% | н/т | н/т | |
Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | |||||
Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1900 | 0% | 0.000 | --- | |
Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т | |
ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.250 | 0% | н/т | н/т | |
Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- | |
Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | 0.850 | 0% | н/т | н/т | |
Силур | SILUR | 0.000 | 0.0170 | 0% | н/т | н/т | |
Стальканат | STKN | 0.000 | 2.00 | 0% | н/т | н/т | |
Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Ингулецкий ГОК, Центральный ГОК, Запорожсталь, Северный ГОК, ЗАлК, НЛМК, Южный ГОК, Глуховский карьер кварцитов, Мечел, Харцызский Трубный Завод, Азовсталь, ММК, ЕМЗ
ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:
Горно-металлургическая промышленность, Огнеупорная промышленность, Ферросплавная промышленность, Трубная промышленность
Всего новостей 165905ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |