апр-июнь 2009 | апр-июнь 2008 | разница в проц | янв-март 2009 | |
---|---|---|---|---|
Медь в концентрате, тыс т | 91,0 | 99,8 | - 8,8 | 87,4 |
Медные катоды, тыс т | 88,2 | 90,2 | - 2,2 | 85,6 |
Цинк в концентрате, тыс т | 36,6 | 32,8 | + 11,6 | 39,8 |
Серебро, тыс унций | 4708 | 4309 | + 9,3 | 4437 |
Золото, тыс унций | 38,9 | 31,4 | + 23,8 | 29,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |