Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 7.20 | 0% | --- | --- |
Азовсталь | AZST | 0.463 | 1.470 | 10% | 4.319 | 1.465 |
Группа ЕМЗ | ENMZ | 1.613 | 115.5 | 13% | 5.879 | 116.8 |
Алчевский МК | ALMK | 3.127 | 0.1068 | 15% | 4.522 | 0.1073 |
ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- |
Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- |
Донецкий МЗ | DOMZ | 0.020 | 0.0400 | -20% | н/т | н/т |
ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | --- | --- |
Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 1.100 | 0% | --- | --- |
Сталепроизводители, всего | 5.223 | 14.720 | ||||
Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.442 | 7.00 | 18% | 0.000 | 7.00 |
Ясиновский КХЗ | YASK | 0.315 | 1.20 | 21% | 0.157 | 1.20 |
Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.150 | 0% | 0.018 | 0.180 |
Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
Коксохимы, всего | 0.757 | 0.175 | ||||
Харцызский трубный завод | HRTR | 0.072 | 1.040 | 2% | --- | --- |
Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- |
Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.154 | 1.160 | 10% | 0.024 | 1.200 |
Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.083 | 65.0 | -7% | --- | --- |
Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
Трубники, всего | 0.308 | 0.024 | ||||
Полтавский ГОК | PGOK | 0.040 | 22.0 | 22% | 0.000 | 22.0 |
Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
Северный ГОК | SGOK | 0.044 | 2.30 | 0% | н/т | н/т |
Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
ГОКи, всего | 0.083 | 0.000 | ||||
Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- |
Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0200 | 0% | --- | --- |
Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.024 | 2.44 | 19% | 0.000 | --- |
Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.000 | 6.00 | 0% | --- | --- |
Шахты, всего | 0.024 | 0.000 | ||||
Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
Днепроспецсталь | DNSS | 3.132 | 1150 | 0% | 0.000 | --- |
Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме29.11.2024
29.11.2024
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
НЛМК, BHP Billiton, Южный ГОК, ЗАлК, Мечел, Харцызский Трубный Завод, Глуховский карьер кварцитов, Метинвест, ЕМЗ, Азовсталь, ММК, Центральный ГОК, Vale, China Iron & Steel Association, Ингулецкий ГОК, Северный ГОК, Rio Tinto, ArcelorMittal, Запорожсталь
ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:
Огнеупорная промышленность, Ферросплавная промышленность, Трубная промышленность, Сталепрокатная промышленность
Всего новостей 164983ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |