Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 7.20 | 0% | --- | --- |
Азовсталь | AZST | 5.363 | 1.340 | 20% | 3.727 | 1.345 |
Группа ЕМЗ | ENMZ | 1.526 | 102.0 | 4% | 4.920 | 101.4 |
Алчевский МК | ALMK | 2.489 | 0.0925 | 3% | 2.643 | 0.0921 |
ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- |
Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- |
Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0500 | 0% | н/т | н/т |
ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | --- | --- |
Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 1.100 | 0% | --- | --- |
Сталепроизводители, всего | 9.378 | 11.290 | ||||
Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.096 | 5.95 | 3% | 0.000 | 6.00 |
Ясиновский КХЗ | YASK | 0.000 | 0.99 | 0% | 0.013 | 1.01 |
Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.150 | 0% | 0.004 | 0.190 |
Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
Коксохимы, всего | 0.096 | 0.017 | ||||
Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.020 | 0% | --- | --- |
Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.180 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- |
Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.050 | 0% | --- | --- |
Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 70.0 | 0% | --- | --- |
Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
Трубники, всего | 0.180 | 0.000 | ||||
Полтавский ГОК | PGOK | 0.072 | 18.0 | 0% | 0.000 | 18.0 |
Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
Северный ГОК | SGOK | 0.012 | 2.30 | -15% | н/т | н/т |
Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
ГОКи, всего | 0.084 | 0.000 | ||||
Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- |
Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0200 | 0% | --- | --- |
Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.000 | 2.05 | 0% | 0.000 | --- |
Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.103 | 6.00 | 0% | --- | --- |
Шахты, всего | 0.103 | 0.000 | ||||
Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1150 | 0% | 0.000 | --- |
Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Другие, всего | 0.000 |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме29.11.2024
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Мечел, Харцызский Трубный Завод, Азовсталь, ММК, ЕМЗ, Vale, Ингулецкий ГОК, Центральный ГОК, Rio Tinto, Запорожсталь, Северный ГОК, BHP Billiton, ЗАлК, НЛМК, Южный ГОК, Глуховский карьер кварцитов
ГЕОГРАФИЯ:
Турция, Италия, Китай, Испания, Украина, Южная Корея, Германия, Япония, Россия , Москва, США, Тайвань, Кривой Рог
ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:Всего новостей 164983ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |