Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-июнем 2008 г, проц | ВСЕГО в 2008 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 1828.2 | 2023.5 | 3851.7 | -40.4 | 10948.6 |
НЛМК (NLMK) | 746.6 | 2960.2 | 3706.8 | -25.1 | 8612.5 |
"Северсталь" (CHMF) | 1571.4 | 1544.5 | 3115.9 | -40.6 | 9075.1 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 676.1 | 1344.6 | 2020.8 | -33 | 5461.7 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 861.3 | 1017.1 | 1878.4 | -30.2 | 4778.9 |
НКМК /Evraz/ | 439.5 | 361.4 | 800.8 | -35.1 | 2150.2 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 917.1 | 929.0 | 1846.1 | -18 | 4181.6 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 416.9 | 1116.1 | 1533 | -14.6 | 3226.4 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 322.3 | 1233.7 | 1556.0 | +7.2 | 2876.5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |