Киев | ||||
01.06 (грн.) | 01.07 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5342,1 | 5351,63 | 0,18 | 9,53 |
г/к | 4991,47 | 4969,57 | -0,44 | -21,90 |
Оцинкованный | 7871,04 | 7866,04 | -0,06 | -5,00 |
Рифленый | 5497,16 | 5421,89 | -1,37 | -75,27 |
ПВЛ | 5510,07 | 5510,07 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5842,37 | 5823,84 | -0,32 | -18,53 |
Днепропетровск | ||||
01.06 (грн.) | 01.07 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5579,74 | 5426,72 | -2,74 | -153,02 |
г/к | 5321,33 | 5259,1 | -1,17 | -62,23 |
Оцинкованный | 6225,38 | 6203 | -0,36 | -22,38 |
Рифленый | 5412,89 | 5426,22 | 0,25 | 13,33 |
ПВЛ | 4600 | 4600 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5427,87 | 5383,01 | -0,83 | -44,86 |
Харьков | ||||
01.06 (грн.) | 01.07 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5616,55 | 5604,68 | -0,21 | -11,87 |
г/к | 4974,96 | 4978,65 | 0,07 | 3,69 |
Оцинкованный | 7259,44 | 7259,44 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 5389,86 | 5287 | -1,91 | -102,86 |
ПВЛ | 5285 | 5040 | -4,64 | -245,00 |
Общий индекс | 5705,16 | 5633,95 | -1,25 | -71,21 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |