Компания | Тикер | ПФТС | УБ | ||||
Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | |||
АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- | |
Азовсталь | AZST | 0.485 | 1.270 | -5% | 3.265 | 1.257 | |
Группа ЕМЗ | ENMZ | 0.876 | 105.2 | -3% | 4.452 | 105.3 | |
Алчевский МК | ALMK | 0.191 | 0.1000 | -13% | 2.395 | 0.0997 | |
ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- | |
Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т | |
ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- | |
Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0500 | 0% | н/т | н/т | |
ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | 0.047 | 1.20 | |
Запорожсталь | ZPST | 0.033 | 1.100 | -8% | --- | --- | |
Сталепроизводители, всего | 1.585 | 10.158 | |||||
Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.136 | 6.20 | -11% | 0.000 | 6.50 | |
Ясиновский КХЗ | YASK | 0.023 | 1.15 | -6% | 0.090 | 1.10 | |
Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т | |
Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.015 | 0.150 | -40% | --- | --- | |
Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т | |
Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т | |
Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т | |
Коксохимы, всего | 0.174 | 0.090 | |||||
Харцызский трубный завод | HRTR | 0.110 | 1.050 | -5% | --- | --- | |
Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.016 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- | |
Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.350 | 0% | 0.015 | 1.000 | |
Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.198 | 60.0 | 0% | --- | --- | |
Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т | |
Трубники, всего | 0.324 | 0.015 | |||||
Полтавский ГОК | PGOK | 0.000 | 22.0 | 0% | 0.000 | 20.1 | |
Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- | |
Северный ГОК | SGOK | 0.394 | 2.69 | 8% | н/т | н/т | |
Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.00 | 0% | н/т | н/т | |
Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т | |
Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т | |
ГОКи, всего | 0.394 | 0.000 | |||||
Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- | |
Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- | |
Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0200 | 0% | --- | --- | |
Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | |||||
Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.078 | 2.40 | -13% | 0.000 | --- | |
Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.063 | 4.00 | 11% | --- | --- | |
Шахты, всего | 0.141 | 0.000 | |||||
Запорожогнеупор | ZPVT | 0.013 | 25.0 | 0% | н/т | н/т | |
Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т | |
Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т | |
Огнеупоры, всего | 0.013 | 0.000 | |||||
Днепроспецсталь | DNSS | 0.021 | 1150 | -23% | 0.000 | --- | |
Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т | |
ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т | |
Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- | |
Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | 0.800 | 0% | н/т | н/т | |
Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т | |
Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т | |
Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т | |
Другие, всего | 0.021 | 0.000 | |||||
ГМК, всего | 2.651 | 10.263 |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Северный ГОК, Глуховский карьер кварцитов, НЛМК, Южный ГОК, Азовсталь, ММК, Харцызский Трубный Завод, Ингулецкий ГОК, ЕМЗ, Запорожсталь, Центральный ГОК, ЗАлК
ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:Всего новостей 165905ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |