Персона | Компания | Состояние 2009 г., $ млрд. | Состояние 2008 г., $ млрд. |
1.Ринат Ахметов | СКМ | 9,6 | 31,1 |
2.Игорь Коломойский | Приват | 2,3 | 6,6 |
3.Виктор Пинчук | East One | 2,2 | 8,8 |
4.Геннадий Боголюбов | Приват | 1,7 | 6,2 |
5.Константин Жеваго | Ferrexpo | 0,919 | 5,2 |
6.Сергей Тарута | ИСД | 0,753 | 2,4 |
7.Виталий Гайдук | ИСД | 0,753 | 2,4 |
8.Олег Мкртчян | ИСД | 0,753 | 2,4 |
9.Александр Ярославский | DCH | 0,620 | 2,6 |
10.Владимир Бойко | Ильич-Сталь | 0,606 | 3,2 |
11.Виктор Нусенкис | Энерго | 0,570 | 3,3 |
20.Леонид Байсаров | Энерго | 0,285 | 1,7 |
21.Геннадий Васильев | Энерго | 0,285 | 1,7 |
35.Эдуард Шифрин | Midland | 0,143 | 0,837 |
48.Андрей и Сергей Клюевы | Укрподшипник | 0,068 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |