Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы |
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 0.056 | -14.5 | 0.058 | -12.12 | 3.57 | 1 505 830.00 | 25 200 000 | 0.0598 | 0.2339 |
AZST | Азовсталь | 0.6 | -14.89 | 0.6165 | -15.55 | 2.75 | 1 119 144.00 | 1 755 000 | 0.6377 | 0.0312 |
DMZP | ДМЗ им. Петровского | 0.18 | -10.4 | 0.3 | 0 | 66.67 | 7 381.50 | 35 000 | 0.2109 | 0.0041 |
DNSS | Днепроспецсталь | 1 200.00 | -29.41 | 2 000.00 | -2.44 | 66.67 | 1 748 800.00 | 1 514 | 1 155.09 | 0.1408 |
ENMZ | Енакиевский метзавод | 41 | -13.32 | 43.85 | -7.49 | 6.95 | 1 591 866.03 | 37 639 | 42.293 | 0.3629 |
KSTL | Арселор Миттал Кривой Рог | 6.67 | 11.17 | 10 | 0 | 49.93 | 126 000.00 | 14 000 | 9 | 0.0004 |
ZPST | Запорожсталь | 0.32 | -15.79 | 0.47 | 4.44 | 46.87 | 80 000.00 | 200 000 | 0.4 | 0.0237 |
Акции | 6 179 021.53 | |
Трубная промышленность |
DTRZ | Днепропетровский трубный завод | 25 | -34.21 | 95 | 26.67 | 280 | 24 145.00 | 321 | 75.2181 | 0.0304 |
NITR | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 6 | -20 | 10 | -28.32 | 66.67 | 4 576.00 | 572 | 8 | 0.0011 |
Акции | 28 721.00 | |
Производство кокса и добыча коксующихся углей |
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 3.55 | -11.25 | 3.8 | -9.52 | 7.04 | 171 760.00 | 46 000 | 3.7339 | 0.0238 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 0.7 | -17.65 | 0.87 | -32.03 | 24.29 | 45 571.50 | 59 790 | 0.7622 | 0.007 |
YASK | Ясиновский коксохимический завод | 0.4 | -14.89 | 0.455 | -20.18 | 13.75 | 175 800.00 | 385 000 | 0.4566 | 0.2817 |
Акции | 393 131.50 | |
Производство изделий из металла |
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.86 | 0 | 7.2 | 1.41 | 151.75 | 81 082.76 | 28 265 | 2.8687 | 0.0024 |
Акции | 81 082.76 | |
ВСЕГО | 6 681 956.78 | |