Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
AZST | Меткомбинат Азовсталь | 0.88 | 12.18 | 0.89 | 12.34 | 1.14 | 2 460 942.50 | 3 009 508 | 0.818 | 0.07 |
ALMK | Алчевский меткомбинат | 0.08 | 18.05 | 0.08 | 19.91 | 0.00 | 4 482 447.78 | 58 732 466 | 0.076 | 0.55 |
DNSS | Днепроспецсталь | 2250.00 | 3.21 | 2650 | 6 | 17.78 | 13 335 400.00 | 5 798 | 2300.000 | 0.54 |
ENMZ | Енакиевский метзавод | 56.00 | 35.92 | 58.4 | 37.57 | 4.29 | 2 472 658.00 | 46 871 | 52.755 | 0.44 |
ZPST | Запорожсталь | 0.41 | 20.59 | 0.49 | 21.86 | 19.51 | 2 069 763.23 | 5 560 184 | 0.372 | 0.21 |
MMKI | ММК им. Ильича | 0.84 | 34.4 | 1.2 | 54.16 | 42.86 | 73 166.00 | 85 000 | 0.861 | 0 |
KSTL | Арселор Миттал Кривой Рог | 8.00 | 14.12 | 11 | 10 | 37.50 | 110 000.00 | 10 000 | 11.000 | 0 |
Акции | 25 004 377.51 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
NITR | ИНТЕРПАЙП НТЗ | 6.30 | 2.44 | 7.5 | 3.45 | 19.05 | 15 625.00 | 2 500 | 6.250 | 0 |
NVTR | ИНТЕРПАЙП НМТЗ | 1.50 | 20 | 2.5 | 4.17 | 66.67 | 154 535.20 | 72 001 | 2.146 | 0.6 |
Акции | 170 160.20 | |||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 4.52 | 7.11 | 4.65 | -0.85 | 2.88 | 1 022 425.50 | 227 500 | 4.494 | 0.12 |
YASK | Ясиновский коксохимзавод | 0.76 | 16.92 | 0.8 | 14.27 | 5.26 | 122 997.00 | 162 200 | 0.758 | 0.12 |
Акции | 1 145 422.50 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | ЮГОК | 7.00 | 0 | 9 | 5.88 | 28.57 | 84 000.00 | 10 000 | 8.400 | 0 |
PGOK | ПГОК | 9.55 | -8.61 | 11.5 | -4.17 | 20.42 | 131 578.72 | 14 301 | 9.201 | 0.01 |
Акции | 215 578.72 | |||||||||
ВСЕГО | 26 535 538.93 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |