Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
AZST | Азовсталь | 0.78 | -5.57 | 0.79 | -8.14 | 1.28 | 1 458 790.50 | 1 820 000 | 0.8015 | 0.0324 |
ALMK | Алчевский меткомбинат | 0.0687 | 8.87 | 0.0688 | 6.67 | 0.15 | 797 738.00 | 11 886 000 | 0.0671 | 0.1103 |
DMKD | ДМК им.Дзержинского | 0.13 | -13.33 | 0.54 | 0 | 315.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMZP | ДМЗ им. Петровского | 0.21 | -27.59 | 0.335 | -5.63 | 59.52 | 49 146.00 | 157 800 | 0.3114 | 0.0186 |
DNSS | Днепроспецсталь | 2 180.00 | 11.79 | 2 500.00 | 19.05 | 14.68 | 583 530.00 | 261 | 2 235.75 | 0.0243 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 0.2 | -20 | 0.4 | -44.44 | 100 | 38 500.00 | 130 000 | 0.2962 | 0.0826 |
ENMZ | Енакиевский метзавод | 41.2 | 1.48 | 42.45 | 1.31 | 3.03 | 76 636.00 | 1 858 | 41.2465 | 0.0179 |
MMKI | ММК им. Ильича | 0.625 | 0.81 | 0.7784 | -0.14 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSTL | Арселор Миттал Кривой Рог | 7.01 | 6.21 | 10 | -16.67 | 42.65 | 110 000.00 | 10 000 | 11 | 0.0003 |
Акции | 3 114 340.50 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
NVTR | ИНТЕРПАЙП НТЗ | 1.25 | -16.67 | 2.4 | -31.43 | 92 | 30 000.00 | 20 000 | 1.5 | 0.1667 |
HRTR | Харцызский трубный завод | 0.8199 | -15.65 | 1 | -33.33 | 21.97 | 463 894 291.53 | 184 092 092 | 2.5199 | 7.08 |
Акции | 463 924 291.53 | |||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 4.22 | -3.21 | 4.69 | -1.26 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALKZ | Алчевский КХЗ | 0.12 | -4 | 0.3935 | -12.36 | 227.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DKOK | Донецккокс | 0.005 | 0.24 | -11.11 | 4 700.00 | 17 020.00 | 200 000 | 0.0851 | 0.0803 | |
ZACO | Запорожкокс | 0.4 | 0 | 5.5 | 120.88 | 1 275.00 | 14 140.40 | 35 351 | 0.4 | 0.0296 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 1.01 | -15.83 | 1.5 | -4.46 | 48.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.65 | -9.72 | 0.7 | -11.39 | 7.69 | 59 100.00 | 85 000 | 0.6953 | 0.0622 |
Акции | 90 260.40 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 7 | 2.94 | 8.5 | 6.25 | 21.43 | 156 831.35 | 19 711 | 7.9565 | 0.0009 |
PGOK | Полтавский ГОК | 10.45 | 0.97 | 12 | 9.19 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 156 831.35 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
SILUR | Силур | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 700 | 1 800.00 | 360 000 | 0.005 | 0.0078 |
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.87 | -0.52 | 3.95 | 3.67 | 37.63 | 25 830.00 | 9 000 | 2.87 | 0.0007 |
Акции | 27 630.00 | |||||||||
ВСЕГО | 467 313 353.78 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |