Государство/регион | Физический объем поставок, т | Финансовый объем поставок, $ |
Чили | 374.000 | 670 140 |
Япония | 41 417.278 | 79 222 290 |
ОАЭ | 275.000 | 562 550 |
Аргентина | 1 648.750 | 2 860 113 |
Тайвань | 6 550.913 | 11 557 291 |
США | 7 024.620 | 12 522 585 |
Сингапур | 1 024.000 | 1 753 180 |
Италия | 234.000 | 463 252 |
Франция | 200.000 | 440 000 |
Австралия | 614.000 | 1 287 980 |
Великобритания | 130.000 | 268 198 |
ЮАР | 1 833.612 | 2 747 106 |
Израиль | 500.000 | 770 500 |
Словения | 124.000 | 281 437 |
Мексика | 219.000 | 337 650 |
Филиппины | 740.000 | 1 050 625 |
Таиланд | 1 760.000 | 3 268 039 |
Малайзия | 1 651.000 | 2 918 244 |
Мьянма | 240.000 | 420 000 |
Пакистан | 255.106 | 337 024 |
Новая Зеландия | 22.000 | 42 910 |
РФ | 486.000 | 923 400 |
Голландия | 8 849.959 | 17 406 486 |
Грузия | 25.000 | 46 250 |
Корея | 11 448.380 | 21 327 286 |
Иран | 1 123.980 | 2 311 014 |
Румыния | 1 018.580 | 2 125 412 |
Бельгия | 1 010.969 | 1 872 096 |
Индонезия | 1 015.060 | 1 693 004 |
Турция | 3 073.860 | 5 468 415 |
Вьетнам | 20.000 | 40 600 |
Украина | 20.000 | 36 600 |
Алжир | 589.000 | 591 945 |
Бангладеш | 299.100 | 484 740 |
Индия | 3 074.889 | 5 207 687 |
ФРГ | 24.000 | 48 900 |
Бразилия | 1 289.158 | 2 087 950 |
Саудовская Аравия | 22.000 | 42 900 |
Суммарно | 100 227.214 | 185 495 799 |
Изменение к предыдущему месяцу | -35.341 % | -28.715 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |