Государство/регион | Физический объем поставок(т) | Финансовый объем поставок($) |
Гонконг | 272.000 | 1 140 490 |
Япония | 4 847.000 | 20 166 565 |
Тайвань | 666.000 | 2 639 496 |
США | 1 941.423 | 8 441 029 |
Великобритания | 195.000 | 735 367 |
Филиппины | 3.000 | 15 199 |
Мексика | 364.000 | 380 260 |
Таиланд | 22.000 | 90 492 |
Малайзия | 83.000 | 332 677 |
РФ | 1 322.000 | 5 679 950 |
Голландия | 4 195.000 | 16 779 973 |
Корея | 5 333.000 | 21 651 620 |
Иран | 10.000 | 44 000 |
Румыния | 180.000 | 773 874 |
Украина | 125.000 | 513 039 |
Канада | 167.000 | 3 002 166 |
Индия | 760.000 | 592 900 |
Бразилия | 50.000 | 192 370 |
Саудовская Аравия | 300.000 | 1 042 500 |
Суммарно | 20 835.423 | 85 213 967 |
Изменение к предыдущему месяцу | -20.427 % | -18.063 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |