Государство/регион | Объем поставок(т) | Финансовый объем поставок($) |
Перу | 81 194.446 | 19 489 233 |
Украина | 280 958.931 | 62 610 889 |
Сев. Корея | 3 777.700 | 615 765 |
Чили | 73 418.127 | 21 043 183 |
Ливия | 16 241.320 | 2 554 846 |
Австралия | 46 529.118 | 10 597 685 |
США | 952.518 | 122 288 |
Иран | 1 221.497 | 152 341 |
Бахрейн | 60 870.570 | 11 749 417 |
Казахстан | 143 969.500 | 25 080 842 |
Индонезия | 15 366.174 | 1 591 322 |
Саудовская Аравия | 16 190.280 | 3 157 105 |
Канада | 449 089.544 | 115 489 762 |
Индия | 94 254.405 | 24 233 194 |
Бразилия | 919 904.503 | 162 474 820 |
Корея | 15.710 | 1 185 |
Суммарно | 2 203 954.343 | 460 963 877 |
Изменение к предыдущему месяцу | 61.815 % | 85.618 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |