Наименование | Стандарт | Место производства | Цена 20.08 (юанейт) | Цена 21.08 (юанейт) | Колебание цен (юаней) |
Электролитная медь | 1# | Шан"е | 62100 | 61600 | ^500 |
Электролитный никель | 1# | Цзиньчуань | 146900 | 142700 | ^4200 |
Алюминиевые слябы | A00 | Шанхай | 17450 | 17750 | v300 |
Слябы алюминиевых сплавов | A356.2 | Баолюй | 18150 | 18450 | v300 |
Алюминиевые стержни | ц178 | Баолюй | 17750 | 18050 | v300 |
Цинковые слябы | 1# | Хасинь | 14000 | 13850 | ^150 |
Цинковый сплав | Z3 | Уи | 14700 | 14550 | ^150 |
Свинцовые слябы | 1# | Хоцзюй | 18750 | 17250 | ^1500 |
Оловянные слябы | 1#` | Юньи, Гуанси | 155750 | 155250 | ^500 |
Магниевые слябы | 1# | Шаньси | 26350-26550 | 26750-26950 | v400 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |