Государство/ Регион
| Объем поставок(т)
| Финансовый объем поставок($) |
Тайвань | 15.000 | 47 434 |
Корея | 0.000 | 0 |
Бельгия | 0.000 | 0 |
Великобритания
| 0.000
| 0
|
ЮАР | 28 718.405 | 46 467 805 |
Казахстан | 62 639.262 | 88 673 374 |
Филиппины | 112.034 | 240 306 |
Швеция | 45.400 | 288 217 |
Япония | 0.030 | 1 911 |
РФ | 21.000 | 46 149 |
США | 0.000 | 0 |
Индия | 8 287.675 | 23 928 184 |
Франция | 0.243 | 14 718 |
ФРГ | 22.000 | 123 105 |
Суммарно | 99 861.049 | 159 831 203 |
Изменение к предыдущему месяцу | +35.313 % | 38.372 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |