Оценка | выручка | EBITDA | чистая прибыли |
---|---|---|---|
ЗЕНИТ (ZENT) | 18.334 | 12.686 | 8.371 |
Уралсиб (USBN) | 17.025 | 10.878 | 7.174 |
UBS | 16.030 | 10.171 | 6.932 |
UnicreditAton | 15.913 | 10.661 | 6.720 |
Rye, Man & Gor Securities | 15.561 | 10.187 | 7.229 |
AнтантаПиоглобал | 15.354 | 9.641 | 6.660 |
БКС | 14.740 | 10.055 | 6.951 |
Средняя оценка | 16.137 | 10.611 | 7.148 |
I | II | III | IV | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
никель /тыс тонн/ | 73.573 | 71.329 | 74.850 | 75.457 | 295.209 | 244 |
медь /тыс тонн/ | 104.780 | 104.147 | 103.992 | 109.779 | 422.698 | 425 |
платина /тыс унций/ | 172 | 198 | 189 | 181 | 740 | 752 |
палладий /тыс унций/ | 728 | 820 | 804 | 761 | 3 113 | 3 164 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |