| 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 4336,47 | 5925,07 | 36,63 | 1588,60 | 4323,32 | 5758,82 | 33,20 | 1435,50 | 4477,67 | 5579,66 | 24,61 | 1101,99 |
Балка | 5997,86 | 7365,96 | 22,81 | 1368,10 | 6135,53 | 7345,95 | 19,73 | 1210,42 | 6257,91 | 7174,98 | 14,65 | 917,07 |
Уголок | 4799,86 | 5893,42 | 22,78 | 1093,56 | 4561,72 | 5563,35 | 21,96 | 1001,63 | 4596,99 | 5539,1 | 20,49 | 942,11 |
Швеллер | 5012,2 | 6062,55 | 20,96 | 1050,35 | 4845,51 | 5966,68 | 23,14 | 1121,17 | 4815,08 | 5855,43 | 21,61 | 1040,35 |
Квадрат | 4619,68 | 5752,31 | 24,52 | 1132,63 | 4316,33 | 5436,62 | 25,95 | 1120,29 | 4368,71 | 5516,53 | 26,27 | 1147,82 |
Круг | 4616,55 | 5659,36 | 22,59 | 1042,81 | 4388,83 | 5179,49 | 18,02 | 790,66 | 4636,22 | 5744,84 | 23,91 | 1108,62 |
Полоса | 4738,63 | 6031,23 | 27,28 | 1292,60 | 4368,77 | 5298,18 | 21,27 | 929,41 | 4325,61 | 5025,69 | 16,18 | 700,08 |
Шестигранник | 4464,38 | 5338,81 | 19,59 | 874,43 | 4076,72 | 4137,19 | 1,48 | 60,47 | 4216,18 | 4525 | 7,32 | 308,82 |
Общий индекс | 4823,2 | 6003,59 | 24,47 | 1180,39 | 4627,09 | 5585,78 | 20,72 | 958,69 | 4711,8 | 5620,15 | 19,28 | 908,35 |
| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 4842,63 | 5964 | 23,16 | 1121,37 | 4435,39 | 5323,72 | 20,03 | 888,33 | 4758,76 | 5669,4 | 19,14 | 910,64 |
г/к | 4713,19 | 5868,89 | 24,52 | 1155,70 | 4634,44 | 5612,93 | 21,11 | 978,49 | 4557,52 | 5458,64 | 19,77 | 901,12 |
Оцинкованный | 5766,44 | 6696,52 | 16,13 | 930,08 | 5550,38 | 5742,88 | 3,47 | 192,50 | 5821,35 | 6126 | 5,23 | 304,65 |
Рифленый | 4705,67 | 5780,14 | 22,83 | 1074,47 | 4296,46 | 4821,85 | 12,23 | 525,39 | 4755,07 | 5726,67 | 20,43 | 971,60 |
ПВЛ | 4156,85 | 5286,31 | 27,17 | 1129,46 | 4100 | 5250 | 28,05 | 1150,00 | 3855 | 5915 | 53,44 | 2060,00 |
Общий индекс | 4836,96 | 5919,17 | 22,37 | 1082,21 | 4603,33 | 5350,28 | 16,23 | 746,95 | 4749,54 | 5779,14 | 21,68 | 1029,60 |
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4695,9 | 5768,85 | 22,85 | 1072,95 | 4392,44 | 4741,64 | 7,95 | 349,20 | 4521,09 | 5134,48 | 13,57 | 613,39 |
Электросварные | 4929,41 | 5686,51 | 15,36 | 757,10 | 4660,15 | 5038,33 | 8,12 | 378,18 | 4894,27 | 5492,69 | 12,23 | 598,42 |
Бесшовные |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
ПЕРСОНЫ:ПРЕДПРИЯТИЯ:ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:Всего новостей 166578ГОД:
МЕСЯЦ: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |