2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
млрд. м куб. | 10 | 9,7 | 9,5 |
$ млрд. | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
Предприятие | Годовое потребление, млн. м куб. |
ММК им.Ильича | 1,4 |
Азовсталь | 1,1 |
АМКР | 1 |
Запорожсталь | 0,7 |
А МК | 0,6 |
ДМКД | 0,6 |
ММК | 0,5 |
ЕМЗ | 0,4 |
ДМЗ им.Петровского | 0,3 |
"Истил | 0,2 |
ДМЗ | 0,2 |
Днепроспецсталь | 0,1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |