| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 4127,56 | 4336,47 | 5,06 | 208,91 | 4029,05 | 4323,32 | 7,30 | 294,27 | 4016,65 | 4477,67 | 11,48 | 461,02 |
Балка | 5930,89 | 5997,86 | 1,13 | 66,97 | 6055,77 | 6135,53 | 1,32 | 79,76 | 5967,78 | 6257,91 | 4,86 | 290,13 |
Уголок | 4679,37 | 4799,86 | 2,57 | 120,49 | 4314,55 | 4561,72 | 5,73 | 247,17 | 4248,7 | 4596,99 | 8,20 | 348,29 |
Швеллер | 4883,33 | 5012,2 | 2,64 | 128,87 | 4627,82 | 4845,51 | 4,70 | 217,69 | 4635,46 | 4815,08 | 3,87 | 179,62 |
Квадрат | 4237,81 | 4619,68 | 9,01 | 381,87 | 3898 | 4316,33 | 10,73 | 418,33 | 3963,59 | 4368,71 | 10,22 | 405,12 |
Круг | 4511,85 | 4616,55 | 2,32 | 104,70 | 4274,28 | 4388,83 | 2,68 | 114,55 | 4211,45 | 4636,22 | 10,09 | 424,77 |
Полоса | 4424,11 | 4738,63 | 7,11 | 314,52 | 3861,5 | 4368,77 | 13,14 | 507,27 | 3999,4 | 4325,61 | 8,16 | 326,21 |
Шестигранник | 4256,45 | 4464,38 | 4,89 | 207,93 | 4076,72 | 4076,72 | 0,00 | 0,00 | 4207,35 | 4216,18 | 0,21 | 8,83 |
Общий индекс | 4631,42 | 4823,2 | 4,14 | 191,78 | 4392,21 | 4627,09 | 5,35 | 234,88 | 4406,3 | 4711,8 | 6,93 | 305,50 |
| Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
| 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме29.11.2024
29.11.2024
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:Всего новостей 164994ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |