Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 4349,64 | 4335,12 | -0,33 | -14,52 | 3851,13 | 3870,28 | 0,50 | 19,15 | 4133,83 | 4172,55 | 0,94 | 38,72 |
г/к | 4321,25 | 4288,39 | -0,76 | -32,86 | 4013,33 | 3991,29 | -0,55 | -22,04 | 4054,6 | 4069,7 | 0,37 | 15,10 |
Оцинкованный | 5918,94 | 5891,52 | -0,46 | -27,42 | 5507,88 | 5487,88 | -0,36 | -20,00 | 5815,5 | 5773,25 | -0,73 | -42,25 |
Рифленый | 4470,5 | 4470,5 | 0,00 | 0,00 | 4030,33 | 4000,33 | -0,74 | -30,00 | 4186,8 | 4226,53 | 0,95 | 39,73 |
ПВЛ | 3550,15 | 3526,15 | -0,68 | -24,00 | 3290 | 3290 | 0,00 | 0,00 | 3370 | 3370 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 4522,1 | 4502,34 | -0,44 | -19,76 | 4138,53 | 4127,96 | -0,26 | -10,57 | 4312,15 | 4322,41 | 0,24 | 10,26 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |