Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 3830,26 | 3836,84 | 0,17 | 6,58 | 3636,66 | 3644,54 | 0,22 | 7,88 | 3810,74 | 3838,1 | 0,72 | 27,36 |
Балка | 4913,2 | 5027,96 | 2,34 | 114,76 | 4678,33 | 4840,99 | 3,48 | 162,66 | 4750,68 | 4818,66 | 1,43 | 67,98 |
Уголок | 4189,91 | 4253,31 | 1,51 | 63,40 | 3853,18 | 3944,06 | 2,36 | 90,88 | 3945,28 | 4032,47 | 2,21 | 87,19 |
Швеллер | 4559,17 | 4588,7 | 0,65 | 29,53 | 4207,37 | 4254,34 | 1,12 | 46,97 | 4356,58 | 4388,56 | 0,73 | 31,98 |
Квадрат | 3929,28 | 3933,94 | 0,12 | 4,66 | 3607,69 | 3626,62 | 0,52 | 18,93 | 3700,19 | 3722,91 | 0,61 | 22,72 |
Круг | 4313,48 | 4359,77 | 1,07 | 46,29 | 4015,53 | 4067,48 | 1,29 | 51,95 | 3800,21 | 3889,87 | 2,36 | 89,66 |
Полоса | 4088,48 | 4096,14 | 0,19 | 7,66 | 3464,03 | 3659,12 | 5,63 | 195,09 | 3651,03 | 3708,69 | 1,58 | 57,66 |
Шестигранник | 4066,14 | 4127,88 | 1,52 | 61,74 | 3552,53 | 3625 | 2,04 | 72,47 | 4012 | 4098,35 | 2,15 | 86,35 |
Общий индекс | 4236,24 | 4278,07 | 0,99 | 41,83 | 3876,92 | 3957,77 | 2,09 | 80,85 | 4003,34 | 4062,2 | 1,47 | 58,86 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |