Российские предприятия "Мечела" отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2009 г.
Российские предприятия "Мечела" раскрыли ежеквартальные отчеты по РСБУ за 9 месяцев 2009 г.
Основные финансовые показатели предприятий "Мечела" по РСБУ за 9 месяцев 2009 г /в тыс руб/:
ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
Основные финансовые показатели предприятий "Мечела" по РСБУ за 9 месяцев 2009 г /в тыс руб/:
ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41 431 105 | 73 126 547 | -43,3 |
| Валовая прибыль | 3 114 487 | 18 876 647 | -83,5 |
| Чистая прибыль /убыток/ | /-2 626 354/ | 10 513 968 | - |
ОАО "Южный Кузбасс"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11 542 512 | 29 182 142 | -60,5 |
| Валовая прибыль | 3 087 913 | 17 140 152 | -82 |
| Чистая прибыль /убыток/ | /-857 861/ | 9 599 899 | - |
ОАО "Коршуновский ГОК"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 792 974 | 8 720 591 | -56,5 |
| Валовая прибыль | 940 296 | 5 601 163 | -83,2 |
| Чистая прибыль | 388 231 | 4 666 356 | -91,7 |
ОАО "Южуралникель"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4 820 776 | 7 646 358 | -37 |
| Валовая прибыль /убыток/ | /-212 821/ | 972 350 | - |
| Чистая прибыль | 186 770 | 735 778 | -74,6 |
ОАО "Уральская кузница"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 022 098 | 7 329 860 | -31,5 |
| Валовая прибыль | 1 183 216 | 1 769 107 | -33,1 |
| Чистая прибыль | 722 381 | 1 083 282 | -33,3 |
ОАО "Белорецкий металлургический комбинат"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8 100 458 | 13 921 982 | -41,8 |
| Валовая прибыль | 770 118 | 2 074 205 | -62,9 |
| Чистая прибыль /убыток/ | /-55 086/ | 866 861 | - |
ОАО "Ижсталь"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 622 783 | 10 142 110 | -44,6 |
| Валовая прибыль | 133 588 | 1 893 133 | -92,9 |
| Чистая прибыль /убыток/ | /-727 935/ | 874 184 | - |
ОАО "Московский коксогазовый завод"
| 9 месяцев 2009 г | 9 месяцев 2008 г | изменение в проц | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 205 715 | 8 683 798 | -63,1 |
| Валовая прибыль /убыток/ | /-472 347/ | 1 681 948 | - |
| Чистая прибыль /убыток/ | /-255 355/ | 1 109 532 | - |
"Мечел" состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического, включающие в себя предприятия в 12-ти регионах России, Казахстане, Румынии, Литве, Болгарии и США. Также в состав "Мечела" входят три торговых порта, и собственный транспортный оператор.
В состав горнодобывающего сегмента "Мечела" входят: угольная компания "Южный Кузбасс", холдинговая компания "Якутуголь", Коршуновский ГОК и Южно-Уральский никелевый комбинат. Кроме того, в мае 2009 г "Мечел" закрыл сделку по покупке 100 проц американской угледобывающей компании Bluestone Coal Corp.
В состав металлургического сегмента компании входят: Челябинский металлургический комбинат, "Ижсталь", Белорецкий металлургический комбинат, "Уральская Кузница", Вяртсильский метизный завод, Братский завод ферросплавов, Тихвинский завод ферросплавов, Московский коксогазовый завод, Mechel Targoviste /Румыния/, Mechel Campia Turzii /Румыния/, Ductil Steel Buzau /Румыния/, Otelu Rosu /Румыния/, Mechel Nemunas /Литва/.
В энергетический сегмент "Мечела" входят: Южно-Кузбасская ГРЭС, ТЭЦ "Топлофикация Русе" /Болгария/, Кузбасская энергосбытовая компания.
Гендиректору и члену совета директоров компании Игорю Зюзину принадлежит 66,76 проц акций ОАО "Мечел", остальным менеджерам компании принадлежит менее 1 проц акций. -- Прайм-ТАСС