Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка ввозной таможенной пошлины /в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США/ |
---|---|---|
7219 12 900 0 | --- содержащий менее 2,5 мас проц никеля | 0 |
7219 13 100 0 | --- содержащий 2,5 мас проц или более никеля | 0 |
7219 13 900 0 | --- содержащий менее 2,5 мас проц никеля | 0 |
7219 14 100 0 | --- содержащий 2,5 мас проц или более никеля | 0 |
7219 14 900 0 | --- содержащий менее 2,5 мас проц никеля | 0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |