| III кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | Измене-ние, % | | 9M 2014 г. | 9M 2013 г. | Измене-ние, % |
Объем реализации, тыс. тонн | 1 065 | 1 075 | -1% | | 3 166 | 3 197 | -1% |
Выручка | 1 526 | 1 516 | 1% | | 4 509 | 4 861 | -7% |
Валовая прибыль | 294 | 285 | 3% | | 860 | 1 007 | -15% |
Чистая прибыль/убыток от курсовых разниц | -73 | 32 | n/a | | -104 | -40 | n/a |
Прибыль/убыток до налогообложения | 2 | 76 | -97% | | 64 | 227 | -72% |
Чистая прибыль/убыток | -7 | 60 | n/a | | 37 | 160 | -77% |
Прибыль/убыток в расчете на 1 ГДР [1], долларов США | -0,04 | 0,28 | n/a | | 0,18 | 0,76 | -77% |
Скорректированный показатель EBITDA [2] | 202 | 190 | 6% | | 577 | 705 | -18% |
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, % | 13% | 13% | | | 13% | 14% | |
Объем реализации, тыс. тонн | III кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | Изменение, % |
Бесшовные трубы | 585 | 634 | -8% |
Сварные трубы | 480 | 442 | 9% |
Всего труб | 1 065 | 1 075 | -1% |
Объем реализации, тыс. тонн | 9M 2014 г. | 9M 2013 г. | Изменение, % |
Бесшовные трубы | 1 858 | 1 805 | 3% |
Сварные трубы | 1 308 | 1 392 | -6% |
Всего труб | 3 166 | 3 197 | -1% |
| III кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | Измене-ние, % | | 9M 2014 г. | 9M 2013 г. | Измене-ние, % |
Объем реализации, тыс. тонн | | | | | | | |
Россия | 772 | 787 | -2% | | 2 286 | 2 325 | -2% |
Америка | 249 | 242 | 3% | | 742 | 746 | -1% |
Европа | 44 | 46 | -3% | | 137 | 126 | 9% |
Выручка | | | | | | | |
Россия | 1 014 | 1 030 | -2% | | 3 025 | 3 439 | -12% |
Америка | 441 | 415 | 6% | | 1 274 | 1 208 | 5% |
Европа | 72 | 71 | 0% | | 210 | 214 | -2% |
Валовая прибыль | | | | | | | |
Россия | 222 | 221 | 0% | | 667 | 824 | -19% |
Америка | 56 | 49 | 15% | | 149 | 145 | 3% |
Европа | 16 | 15 | 11% | | 44 | 38 | 16% |
Скорректированный показатель EBITDA | | | | | | | |
Россия | 151 | 147 | 3% | | 451 | 588 | -23% |
Америка | 42 | 34 | 23% | | 100 | 95 | 5% |
Европа | 9 | 9 | 4% | | 26 | 21 | 21% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |