Предприниматель/топ-менеджер | Место в рейтинге | Средний балл |
---|---|---|
Очень сильное влияние | ||
Миллер Алексей Борисович, "Газпром" | 1 | 9,47 |
Сечин Игорь Иванович, "Роснефть" | 2 | 8,93 |
Алекперов Вагит Юсуфович, "ЛУКОЙЛ" | 3 | 8,63 |
Тимченко Геннадий Николаевич, Gunvor International | 4 | 8,47 |
Токарев Николай Петрович, "Транснефть" | 5 | 7,40 |
Богданов Владимир Леонидович, "Сургутнефтегаз" | 6 | 7,30 |
Медведев Александр Иванович, "Газпром" | 7 | 7,27 |
Михельсон Леонид Викторович, "Новатэк" | 8 | 7,25 |
Кириенко Сергей Владиленович, "Росатом" | 9 | 7,23 |
Вексельберг Виктор Феликсович, "КЭС" | 10 | 6,97 |
Сильное влияние | ||
Федун Леонид Арнольдович, "ЛУКОЙЛ" | 11 | 6,73 |
Маркелов Виталий Анатольевич, "Газпром" | 12 | 6,57 |
Дюков Александр Валерьевич, "Газпромнефть" | 13 | 6,47 |
Евтушенков Феликс Владимирович, "Башнефть" | 14 | 6,43 |
Шматко Сергей Иванович, "Россети" | 15 | 6,37 |
Бударгин Олег Михайлович, "Россети" | 16 | 6,30 |
Голубев Валерий Александрович, "Газпром" | 17 | 6,15 |
Гуцериев Михаил Сафарбекович, "Русснефть" | 18 | 6,12 |
Дерипаска Олег Владимирович En+ Group | 19 | 6,10 |
Ковальчук Борис Юрьевич, "Интер РАО ЕЭС" | 20 | 5,97 |
Брунич Николай Григорьевич, "КТК" | 21 | 5,87 |
Мордашов Алексей Александрович, "Силовые машины" | 22 | 5,80 |
Оленин Юрий Александрович, "ТВЭЛ" | 23 | 5,75 |
Кукура Сергей Петрович, "ЛУКОЙЛ" | 24 | 5,73 |
Рашевский Владимир Валерьевич, "СУЭК" | 25 | 5,71 |
Среднее влияние | ||
Козицын Андрей Анатольевич, "УГМК" | 26 | 5,70 |
Мельниченко Андрей Игоревич, "СУЭК" | 27 | 5,63 |
Федоров Денис Владимирович "Газпром энергохолдинг" | 28 | 5,60 |
Усманов Алишер Бурханович, "Газпроминвестхолдинг" | 29 | 5,53 |
Ротенберг Аркадий Романович, "Стройгазмонтаж" | 30 | 5,50 |
Маганов Равиль Ульфатович, "ЛУКОЙЛ" | 31 | 5,43 |
Конов Дмитрий Владимирович, "СИБУР Холдинг" | 32 | 5,40 |
Корсик Александр Леонидович, "Башнефть" | 33 | 5,39 |
Шишкин Андрей Николаевич, "Роснефть" | 34 | 5,37 |
Шигабутдинов Альберт Кашафович, "ТАИФ" | 35 | 5,30 |
Нуряев Анатолий Сергеевич, "Сургутнефтегаз" | 36 | 5,27 |
Маганов Наиль Ульфатович, "Татнефть" | 37 | 5,17 |
Селезнев Кирилл Геннадьевич, "Межрегионгаз" | 38 | 5,09 |
Некрасов Владимир Иванович, "ЛУКОЙЛ" | 39 | 5,06 |
Залимская Людмила Михайловна, "Техснабэкспорт" | 40 | 5,03 |
Муров Андрей Евгеньевич, "ФСК ЕЭС" | 41 | 5,00 |
Муляк Владимир Витальевич, "ЛУКОЙЛ" | 42 | 4,97 |
Аюев Борис Ильич, "СО-ЦДУ ЕЭС" | 43 | 4,95 |
Барков Михаил Викторович, "Транснефть" | 44 | 4,90 |
Гришанин Максим Сергеевич, "Транснефть" | 45 | 4,86 |
Вайнзихер Борис Феликсович, "КЭС" | 46 | 4,85 |
Травин Владимир Валентинович, "Атомэнергопром" | 47 | 4,83 |
Леонтьев Михаил Владимирович, "Роснефть" | 48 | 4,81 |
Лисин Юрий Викторович, "Транснефть" | 49 | 4,80 |
Король Борис Михайлович, "Транснефть" | 50 | 4,78 |
Линия отсечения | ||
Суханов Юрий Евгеньевич, "Славнефть" | 51 | 4,76 |
Шиманович Владимир Александрович, "Транснефтепродукт" | 52 | 4,73 |
Дод Евгений Вячеславович, "РусГидро" | 53 | 4,71 |
Кудряшов Сергей Иванович, "Зарубежнефть" | 54 | 4,70 |
Ольховик Евгений Николаевич, "КЭС" | 55 | 4,60 |
Грайфер Валерий Исаакович, "ЛУКОЙЛ", "РИТЭК" | 56 | 4,56 |
Гуринов Вадим Александрович, "Стройтрансгаз" | 57 | 4,53 |
Шавалеев Дамир Ахатович, "Газпром нефтехим Салават" | 58 | 4,50 |
Худайнатов Эдуард Юрьевич | 59 | 4,47 |
Соломин Вячеслав Алексеевич, "ЕвроСибЭнерго" | 60 | 4,40 |
Толстогузов Сергей Николаевич, "РАО ЭС Востока" | 61 | 4,37 |
Егизарьян Аркадий Мамиконович, "Московский НПЗ" | 62 | 4,23 |
Шамсуаров Азат Ангамович, "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 63 | 4,20 |
Ковальчук Михаил Валентинович, РНЦ "Курчатовский институт" | 64 |
4,17 |
Варниг Маттиас, Nord Stream | 65 | 4,10 |
Рудов Андрей Игоревич, "Ненецкая нефтяная компания" | 66 | 4,07 |
Махмудов Искандер Кахрамонович, "УГМК" | 67 | 4,05 |
Манасир Зияд, "Стройгазконсалтинг" | 68 | 4,03 |
Березкин Григорий Викторович, "ЕСН" | 69 | 4,00 |
Костин Игорь Юрьевич, "Силовые машины" | 70 | 3,97 |
Шредер Герхард, Nord Stream | 71 | 3,87 |
Бажаев Муса Юсупович, "Альянс" | 72 | 3,80 |
Раушкин Юрий Владимирович, "Газпром автоматизация" | 73 | 3,70 |
Кутепов Виталий Анатольевич, "Востокгазпром" | 74 | 3,57 |
Николаев Николай Михайлович, "РИТЭК" | 75 | 3,47 |
Велихов Евгений Павлович, РНЦ "Курчатовский институт" | 76 | 3,37 |
Ютяев Евгений Петрович, "СУЭК-Кузбасс" | 77 | 3,30 |
Россинский Андрей Георгиевич, "Бургаз" | 78 | 3,13 |
Романов Евгений Владимирович, "Концерн Росэнергоатом" | 79 | 3,10 |
Гуревич Григорий Семенович, "Нобель-Ойл" | 80 | 2,47 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |