В % к | |||||
соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2010г. | |||
фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
2012г. | |||||
Январь | 103,8 | 90,2 | 101,4 | 101,6 | 107,1 |
Февраль | 106,5 | 100,6 | 101,4 | 102,2 | 108,6 |
Март | 102,0 | 107,0 | 97,5 | 109,4 | 105,9 |
I квартал | 104,0 | 94,5 | |||
Апрель | 101,3 | 94,6 | 100,3 | 103,5 | 106,3 |
Май | 103,7 | 103,2 | 101,7 | 106,8 | 108,1 |
Июнь | 101,9 | 99,4 | 99,3 | 106,2 | 107,3 |
II квартал | 102,3 | 101,0 | |||
I полугодие | 103,1 | ||||
Июль | 103,4 | 101,9 | 101,2 | 108,2 | 108,6 |
Август | 102,1 | 99,8 | 99,0 | 108,0 | 107,5 |
Сентябрь | 102,0 | 99,0 | 100,3 | 106,9 | 107,8 |
III квартал | 102,5 | 102,1 | |||
Январь-сентябрь | 102,9 | ||||
Октябрь | 101,8 | 103,8 | 99,3 | 111,0 | 107,1 |
Ноябрь | 101,9 | 100,5 | 100,5 | 111,5 | 107,6 |
Декабрь | 101,4 | 102,4 | 100,3 | 114,2 | 107,9 |
IV квартал | 101,7 | 104,3 | |||
Год | 102,6 | ||||
2013г. | |||||
Январь | 99,2 | 88,2 | 98,4 | 100,7 | 106,2 |
Февраль | 97,9 | 99,2 | 100,0 | 99,9 | 106,2 |
Март | 102,6 | 112,1 | 102,5 | 112,0 | 108,8 |
I квартал | 100,0 | 92,9 | |||
Апрель | 102,3 | 94,4 | 99,1 | 105,7 | 107,8 |
Май | 98,6 | 99,4 | 98,9 | 105,1 | 106,7 |
Июнь | 100,1 | 100,9 | 101,2 | 106,0 | 108,0 |
II квартал | 100,3 | 101,4 | |||
I полугодие | 100,1 | ||||
Июль | 99,3 | 101,2 | 99,1 | 107,3 | 107,1 |
Август | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 107,9 | 107,8 |
Сентябрь | 100,3 | 99,3 | 100,3 | 107,2 | 108,0 |
III квартал | 99,9 | 101,7 | |||
Январь-сентябрь | 100,1 |
Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | |
2012г. | ||||||
Январь | 101,4 | 98,2 | 104,8 | 82,8 | 99,8 | 104,8 |
Февраль | 103,7 | 95,1 | 106,3 | 105,7 | 106,7 | 99,3 |
Март | 100,8 | 107,4 | 102,4 | 111,7 | 101,3 | 93,2 |
I квартал | 101,9 | 98,5 | 104,4 | 89,8 | 102,6 | 113,5 |
Апрель | 101,2 | 95,0 | 103,6 | 97,5 | 99,4 | 80,3 |
Май | 99,7 | 102,2 | 107,0 | 106,0 | 101,2 | 84,9 |
Июнь | 100,2 | 97,8 | 103,4 | 101,0 | 102,1 | 88,8 |
II квартал | 100,4 | 100,2 | 104,7 | 111,3 | 100,8 | 66,3 |
I полугодие | 100,9 | 104,5 | 101,8 | |||
Июль | 100,9 | 103,8 | 105,7 | 101,2 | 100,8 | 101,1 |
Август | 100,8 | 100,0 | 104,1 | 99,5 | 100,2 | 101,5 |
Сентябрь | 101,8 | 98,5 | 103,3 | 98,8 | 99,1 | 103,4 |
III квартал | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 103,1 | 100,0 | 89,8 |
Январь-сентябрь | 101,0 | 104,5 | 101,3 | |||
Октябрь | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 101,4 | 99,4 | 125,3 |
Ноябрь | 100,3 | 97,8 | 104,0 | 99,7 | 97,4 | 113,2 |
Декабрь | 100,2 | 102,1 | 101,5 | 100,2 | 104,7 | 118,4 |
IV квартал | 100,9 | 101,2 | 102,8 | 100,3 | 100,5 | 149,0 |
Год | 101,1 | 104,1 | 101,2 | |||
2013г. | ||||||
Январь | 98,8 | 96,4 | 99,7 | 80,9 | 101,8 | 99,3 |
Февраль | 97,8 | 93,3 | 99,9 | 105,8 | 90,0 | 90,0 |
Март | 100,6 | 110,7 | 103,4 | 114,8 | 101,1 | 104,0 |
I квартал | 99,1 | 95,9 | 101,2 | 88,3 | 98,0 | 108,8 |
Апрель | 102,6 | 97,6 | 101,2 | 95,7 | 102,8 | 81,4 |
Май | 102,3 | 103,2 | 95,6 | 99,8 | 100,5 | 83,6 |
Июнь | 103,1 | 98,0 | 98,8 | 104,4 | 99,2 | 89,3 |
II квартал | 102,7 | 103,5 | 98,7 | 108,0 | 100,8 | 69,3 |
I полугодие | 101,0 | 100,0 | 99,3 | |||
Июль | 100,4 | 102,2 | 98,5 | 100,8 | 98,2 | 99,6 |
Август | 102,0 | 101,1 | 99,8 | 100,2 | 98,0 | 101,1 |
Сентябрь | 101,7 | 97,9 | 99,3 | 99,0 | 102,9 | 107,9 |
III квартал | 101,4 | 101,9 | 99,2 | 103,4 | 99,8 | 89,3 |
Январь-сентябрь | 101,1 | 99,7 | 99,5 |
Январь-сентябрь 2013г. | Сентябрь 2013г. в % к | Январь-сентябрь | |||
сентябрю 2012г. | августу | ||||
Добыча полезных ископаемых | |||||
Уголь, млн.тонн | 255 | 91,1 | 105,7 | 97,5 | |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 390 | 101,4 | 96,9 | 100,8 | |
Газ природный и попутный, млрд.м3 | 483 | 107,2 | 111,6 | 101,1 | |
Руда железная сырая подземной добычи, млн.тонн | 16,8 | 98,8 | 93,3 | 102,7 | |
Обрабатывающие производства | |||||
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 1,2 | 124,6 | 98,2 | 127,2 | |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 2,6 | 105,0 | 102,8 | 104,3 | |
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, млн.тонн | 1,2 | 98,7 | 99,1 | 96,3 | |
Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок | 469 | 95,5 | 90,0 | 107,3 | |
Консервы мясорастительные, млн.усл.банок | 76,9 | 118,9 | 119,2 | 109,0 | |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 2,9 | 108,8 | 90,1 | 105,3 | |
Сок яблочный, млн.усл.банок | 645 | 105,9 | 105,3 | 100,9 | |
Овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, млн.усл.банок | 601 | 115,1 | 97,9 | 103,7 | |
Джемы, желе фруктовые и ягодные; компоты фруктовые и ягодные; пюре и пасты фрукто- вые, ягодные и ореховые, млн.усл.банок | 252 | 96,8 | 104,7 | 112,5 | |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 2,1 | 114,4 | 185,2 | 80,9 | |
Продукция маргариновая, тыс.тонн | 330 | 96,8 | 112,9 | 99,1 | |
Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 4,0 | 100,9 | 95,8 | 102,1 | |
Масло сливочное и пасты масляные, тыс.тонн | 165 | 105,1 | 94,3 | 98,2 | |
Продукты молочные сгущенные, млн.усл.банок | 628 | 98,0 | 97,2 | 99,8 | |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 6,6 | 96,7 | 111,3 | 98,3 | |
Крупа гречневая, тыс.тонн | 230 | 123,3 | 186,4 | 113,6 | |
Крупа овсяная, тыс.тонн | 32,3 | 157,2 | 158,2 | 86,6 | |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 4,7 | 97,5 | 99,1 | 96,8 | |
Ткани, млрд.м2 | 3,1 | 101,5 | 97,6 | 106,6 | |
Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 77,5 | 93,4 | 100,9 | 91,0 | |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 186 | 92,1 | 102,6 | 88,3 | |
Трикотажные изделия, млн.штук | 102 | 98,0 | 95,2 | 96,9 | |
Белье постельное, млн.штук | 48,3 | 97,5 | 97,9 | 101,4 | |
Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные, млн.штук | 5,4 | 110,0 | 112,4 | 113,2 | |
Куртки теплые, млн.штук | 2,1 | в 2,0р. | 79,1 | 130,5 | |
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия, млн.штук | 1,7 | 114,7 | 80,4 | 176,3 | |
Пальто женские с верхом из натурального меха, тыс.штук | 71,7 | 110,3 | 97,3 | 113,7 | |
Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 1,7 | 78,6 | 111,1 | 100,2 | |
Замша, млн.дм2 | 141 | 93,6 | 94,4 | 89,7 | |
Обувь, млн.пар | 81,7 | 121,8 | 108,0 | 105,5 | |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 15,8 | 98,9 | 96,6 | 98,4 | |
Шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 748 | 106,8 | 102,8 | 89,0 | |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 2,5 | 102,2 | 96,0 | 103,8 | |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 310 | 91,2 | 102,4 | 90,4 | |
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 757 | 102,4 | 101,9 | 102,1 | |
Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 11,1 | 114,9 | 96,3 | 99,8 | |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 5,4 | 90,3 | 95,1 | 92,7 | |
Бумага, млн.тонн | 3,5 | 99,4 | 98,5 | 96,0 | |
Картон, млн.тонн | 2,2 | 100,4 | 102,2 | 101,0 | |
Бумага и картон (многослойные) гофрированные прочие, млн.м2 | 197 | 98,7 | 105,9 | 86,5 | |
Мешки бумажные влагонепроницаемые (тара транспортная), млн.штук | 27,7 | 90,6 | 82,1 | 91,4 | |
Книги, брошюры, листовки печатные и анало- гичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млрд.штук | 4,4 | 100,0 | 94,0 | 93,9 | |
Газеты (экземпляров; тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млрд.штук | 13,0 | 89,0 | 95,2 | 90,2 | |
Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 6,1 | 90,2 | 94,4 | 93,4 | |
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 19,5 | 92,9 | 93,2 | 95,9 | |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 208 | 105,8 | 91,7 | 103,3 | |
Прямогонный бензин, млн.тонн | 10,1 | 91,9 | 88,8 | 98,1 | |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 28,9 | 97,9 | 88,3 | 101,7 | |
Топливо дизельное, млн.тонн | 53,3 | 102,0 | 88,3 | 103,8 | |
Мазут топочный, млн.тонн | 57,0 | 106,0 | 94,8 | 103,7 | |
Газ сухой отбензиненный, млрд.м3 | 40,7 | 96,0 | 94,3 | 98,9 | |
Битумы нефтяные и сланцевые, млн.тонн | 5,0 | 100,3 | 82,1 | 101,6 | |
Кислота серная, олеум, млн.тонн | 7,8 | 93,2 | 81,3 | 94,2 | |
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 771 | 90,4 | 93,2 | 95,6 | |
Аммиак безводный, млн.тонн | 10,6 | 101,4 | 104,2 | 103,7 | |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 13,6 | 109,2 | 89,7 | 99,5 | |
Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 4,5 | 118,0 | 97,4 | 114,3 | |
Каучуки синтетические, млн.тонн | 1,1 | 104,0 | 103,1 | 105,8 | |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 270 | 142,7 | 86,7 | 117,2 | |
Химические волокна и нити, тыс.тонн | 108 | 107,7 | 97,8 | 102,7 | |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 38,9 | 94,3 | 88,8 | 103,3 | |
Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 59,5 | 112,8 | 95,3 | 99,3 | |
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные прочие, тыс.тонн | 145 | 106,9 | 96,3 | 106,5 | |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 628 | 97,3 | 99,8 | 100,3 | |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, пористые прочие, тыс.тонн | 149 | 114,9 | 100,4 | 116,4 | |
Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 20,5 | 104,1 | 97,0 | 108,2 | |
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия полимерные; статуэтки и прочие декоративные изделия полимерные; прочие изделия полимерные, тыс.тонн | 227 | 91,3 | 61,8 | 125,6 | |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 47,4 | 93,5 | 107,8 | 90,0 | |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 132 | 123,1 | 93,1 | 117,1 | |
Стеклопакеты (без оконных переплетов), млн.м2 | 11,7 | 108,2 | 104,4 | 103,6 | |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, млн.м3 | 48,7 | 117,4 | 92,8 | 101,8 | |
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, тыс.тонн | 901 | 90,7 | 95,2 | 92,6 | |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн.м2 | 52,2 | 101,6 | 95,8 | 106,7 | |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 5,3 | 100,8 | 96,9 | 103,1 | |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 51,5 | 107,4 | 91,4 | 107,9 | |
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 5,9 | 103,5 | 98,4 | 106,1 | |
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн.усл.кирпичей | 593 | 92,7 | 100,1 | 100,2 | |
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 20,0 | 107,9 | 98,3 | 108,1 | |
Растворы строительные (сухие), млн.тонн | 2,9 | 87,3 | 83,4 | 97,1 | |
Трубы и муфты асбестоцементные, тыс.км усл.труб | 5,5 | 90,1 | 100,7 | 100,0 | |
Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменно- угольного пека и т.д.), млн.м2 | 440 | 103,4 | 85,2 | 99,3 | |
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые), млн.тонн | 33,2 | 91,0 | 82,3 | 99,7 | |
Чугун, млн.тонн | 37,6 | 96,3 | 94,8 | 99,2 | |
Сталь, млн.тонн | 51,8 | 93,5 | 95,4 | 96,8 | |
Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 43,3 | 92,5 | 95,5 | 97,0 | |
Трубы стальные, млн.тонн | 7,6 | 95,3 | 98,1 | 105,9 | |
Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 2,9 | 100,2 | 104,8 | 97,1 | |
Двигатели судовые с искровым зажиганием, прочие двигатели, штук | 387 | 90,0 | 102,3 | 99,2 | |
Турбины газовые, кроме двигателей турборе- активных и турбовинтовых, тыс.кВт | 823 | в 3,2р. | в 9,6р. | 94,5 | |
Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие, тыс.штук | 83,7 | 52,3 | 69,8 | 81,2 | |
Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 47,6 | 86,1 | 102,6 | 86,8 | |
Лифты, тыс.штук | 17,9 | 83,8 | 80,9 | 102,5 | |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 6,1 | 79,9 | 117,3 | 51,6 | |
Комбайны зерноуборочные, тыс.штук | 4,6 | 131,2 | 86,0 | 94,1 | |
Машины кузнечно-прессовые, тыс.штук | 1,4 | 89,7 | 108,3 | 84,4 | |
Экскаваторы, тыс.штук | 1,3 | 87,3 | 131,9 | 86,4 | |
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 3,2 | 97,3 | 90,5 | 98,6 | |
Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 255 | 117,3 | 111,3 | 119,5 | |
Электродвигатели универсальные (переменного /постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук | 281 | 82,9 | 99,4 | 94,6 | |
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт, тыс.штук | 182 | 138,0 | 121,6 | 114,0 | |
Преобразователи электрические статические; элементы балластные для газоразрядных ламп, прочие катушки индуктивности и дроссели, млрд.рублей | 5,3 | 156,1 | 146,2 | 121,5 | |
Светильники и устройства осветительные, млн.штук | 21,6 | 95,4 | 88,6 | 112,8 | |
Платы печатные, млн.штук | 14,5 | 89,8 | 75,5 | 102,4 | |
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 9,7 | 85,9 | 135,0 | 91,3 | |
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособле- ния и их составные части, млрд.рублей | 18,9 | 80,7 | 102,6 | 96,0 | |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, млрд.рублей | 17,4 | 106,9 | 101,9 | 93,8 | |
Счетчики производства и потребления жидкости, млн.штук | 5,2 | 64,7 | 86,4 | 80,1 | |
Автомобили легковые, млн.штук | 1,4 | 92,8 | 106,7 | 97,5 | |
Автобусы, тыс.штук | 39,3 | 92,8 | 95,9 | 97,5 | |
Троллейбусы, штук | 349 | 54,2 | 59,1 | в 2,0р. | |
Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 145 | 103,0 | 106,3 | 94,5 | |
Автокраны, тыс.штук | 3,8 | 111,8 | 95,9 | 106,2 | |
Машины для городского коммунального хозяйства, тыс.штук | 5,6 | 106,9 | 118,1 | 89,3 | |
Кузова для автотранспортных средств, тыс.штук | 100 | 120,5 | 170,7 | 116,7 | |
Электровозы магистральные, штук | 291 | 97,1 | 106,3 | 111,5 | |
Вагоны пассажирские магистральные, штук | 480 | 80,0 | в 15,0р. | 78,6 | |
Вагоны грузовые магистральные, тыс.штук | 43,1 | 90,3 | 110,7 | 79,7 | |
Столы кухонные, для столовой и гостиной, млн.штук | 2,7 | 74,5 | 85,8 | 84,6 | |
Шкафы для детских вещей деревянные, тыс.штук | 38,9 | 122,7 | 110,3 | 107,3 | |
Шкафы деревянные общего назначения, млн.штук | 1,2 | 76,5 | 102,5 | 85,6 | |
Изделия ювелирные с бриллиантами, млн.штук | 1,4 | 108,3 | 100,6 | 113,5 | |
Кольца обручальные, тыс.штук | 548 | 88,4 | 93,2 | 93,5 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 770 | 101,4 | 103,5 | 99,2 | |
в том числе произведенная электростанциями: | |||||
атомными | 124 | 106,7 | 108,7 | 94,8 | |
тепловыми | 508 | 97,0 | 104,7 | 97,2 | |
гидроэлектростанциями | 137 | 113,9 | 95,6 | 112,8 | |
Тепловая энергия, млн.Гкал | 894 | 107,4 | 134,9 | 100,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |