I полугодие | В том числе | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | в % к | |
Экспорт | 253943 | 97,3 | 100 | 41746 | 101,3 | 106,8 | 100 |
из него: | |||||||
топливно-энергети- ческие товары | 181002 | 97,6 | 71,3 | 29405 | 102,6 | 107,0 | 71,0 |
из них: нефть сырая | 83985 | 91,7 | 33,1 | 12634 | 95,8 | 103,5 | 35,1 |
газ природный | 32050 | 100,7 | 12,6 | 4461 | 91,8 | 98,8 | 12,2 |
металлы и изделия из них | 20562 | 85,3 | 8,1 | 3414 | 94,9 | 104,8 | 9,2 |
из них: | |||||||
черные металлы и изделия из них | 11733 | 86,7 | 4,6 | 2061 | 105,7 | 98,8 | 5,2 |
цветные металлы и изделия из них | 8252 | 84,5 | 3,2 | 1256 | 80,7 | 110,5 | 3,7 |
машины, оборудова- ние и транспортные средства | 13004 | 109,3 | 5,1 | 2332 | 103,1 | 100,1 | 4,6 |
продукция химичес- кой промышленно- сти, каучук | 15207 | 98,1 | 6,0 | 2589 | 102,7 | 102,3 | 5,9 |
из них: удобрения мине- ральные азотные | 1855 | 107,4 | 0,7 | 347 | 121,8 | 114,6 | 0,7 |
удобрения мине- ральные калийные | 1132 | 63,0 | 0,4 | 165 | 84,9 | 142,8 | 0,7 |
древесина и целлю- лозно-бумажные изделия | 5149 | 100,7 | 2,0 | 867 | 97,1 | 92,2 | 2,0 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье | 6075 | 80,4 | 2,4 | 866 | 83,1 | 194,9 | 2,9 |
из них злаки | 796 | 33,0 | 0,3 | 156 | 92,4 | ... | 0,9 |
I полугодие | В том числе | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | в % к | |
Импорт | 150677 | 103,4 | 100 | 25507 | 105,0 | 104,0 | 100 |
из него: | |||||||
машины, оборудова- ние и транспортные средства | 73599 | 101,0 | 48,8 | 13021 | 110,3 | 113,1 | 50,0 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье для их производства | 20190 | 105,2 | 13,4 | 3198 | 96,1 | 87,1 | 13,2 |
продукция химической промышленности, каучук | 23862 | 107,5 | 15,8 | 4020 | 102,6 | 102,6 | 15,2 |
I полугодие | В том числе | Справочно | |||||
тыс. | в % к | тыс. | в % к | I полугодие 2012г. | июнь | ||
июню | маю | ||||||
Экспорт | |||||||
злаки | 2622 | 28,2 | 546 | 41,4 | 96,2 | ... | ... |
из них: | |||||||
пшеница и меслин | 1230 | 20,0 | 309 | 42,9 | 102,1 | ... | ... |
ячмень | 367 | 24,0 | 81,7 | 22,0 | 128,3 | ... | ... |
кукуруза | 916 | 77,5 | 141 | 110,0 | 73,3 | ... | ... |
рис | 64,7 | 40,9 | 7,5 | 26,4 | 171,3 | 172,8 | в 5,0р. |
мука пшеничная или пшенично-ржаная | 38,0 | 38,9 | 5,1 | 27,2 | 75,3 | 25,1 | 18,5 |
семена подсолнечника | 13,6 | 5,7 | 2,6 | 8,0 | 94,9 | ... | ... |
Импорт | |||||||
мясо свежее и мороженое | 556 | 86,9 | 101 | 74,8 | 91,7 | 89,2 | 91,5 |
мясо птицы свежее и мороженое | 214 | 94,1 | 37,5 | 99,9 | 123,8 | 115,9 | 71,9 |
рыба свежая и мороженая | 337 | 94,7 | 38,4 | 110,3 | 83,9 | 108,0 | 87,6 |
молоко и сливки, несгущенные | 93,2 | 84,7 | 7,3 | 43,5 | 79,3 | 116,6 | 104,6 |
молоко и сливки, сгущенные | 80,5 | 115,5 | 7,1 | 57,5 | 66,6 | 73,0 | 74,1 |
из них: молоко сухое | 49,6 | 147,7 | 5,8 | 86,3 | 79,7 | 63,1 | 91,0 |
масло сливочное | 50,3 | 112,5 | 5,6 | 80,6 | 78,4 | 70,5 | 77,8 |
сыры и творог | 196 | 110,0 | 30,2 | 82,8 | 95,4 | 89,1 | 105,3 |
картофель свежий или охлажденный | 392 | 96,8 | 102 | 80,3 | 92,4 | 29,2 | 66,5 |
томаты свежие или охлажденные | 544 | 104,1 | 107 | 100,3 | 73,9 | 104,1 | 81,9 |
лук, чеснок, свежие или охлажденные | 228 | 116,8 | 42,0 | 44,5 | 47,3 | 48,7 | 98,7 |
капуста | 165 | 117,4 | 15,9 | 98,4 | 48,0 | 46,7 | 100,2 |
огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 105 | 100,9 | 4,2 | 82,5 | 34,4 | 100,8 | 91,2 |
бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 740 | 108,2 | 102 | 105,6 | 77,6 | 100,5 | 84,1 |
апельсины свежие или сушеные | 311 | 102,0 | 21,2 | 55,4 | 68,7 | 83,1 | 151,0 |
мандарины, клемен- тины, вилкинги и аналогичные гибри- ды цитрусовых, свежие или сушеные | 349 | 102,3 | 13,7 | 84,9 | 92,5 | 106,9 | 110,6 |
виноград свежий | 109 | 117,9 | 14,5 | 152,8 | 66,4 | 109,6 | 122,2 |
яблоки свежие | 849 | 114,5 | 92,6 | 115,5 | 71,9 | 114,0 | 113,4 |
кукуруза | 42,6 | 166,1 | 0,7 | 139,7 | 63,2 | 24,6 | 5,2 |
масло пальмовое и его фракции | 334 | 124,1 | 55,7 | 181,5 | 119,0 | 84,7 | 65,8 |
масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и его фракции | 8,0 | 145,5 | 2,7 | 140,0 | 100,6 | 6,5 | 31,2 |
кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу | 46,7 | 127,2 | 5,4 | 103,2 | 46,2 | 68,1 | 70,2 |
сахар-сырец | 350 | 84,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 18,4 | 25,0 |
| I полугодие | Справочно | ||||
млн. | в % к | млн. | в % к | |||
I полугодию 2012г. | итогу | I полугодию 2011г. | итогу | |||
Внешнеторговый оборот | 404620 | 99,5 | 100 | 406826 | 105,8 | 100 |
в том числе: | ||||||
страны дальнего зарубежья | 350974 | 100,8 | 86,7 | 348122 | 107,2 | 85,6 |
из них: страны Евросоюза | 202703 | 101,4 | 50,1 | 199976 | 106,6 | 49,2 |
из них: | ||||||
Бельгия | 5863 | 107,4 | 1,4 | 5457 | 91,9 | 1,3 |
Германия | 34778 | 96,2 | 8,6 | 36136 | 109,0 | 8,9 |
Испания | 5023 | 108,3 | 1,2 | 4639 | 92,5 | 1,1 |
Италия | 26200 | 123,8 | 6,5 | 21162 | 102,5 | 5,2 |
Латвия | 6050 | 128,9 | 1,5 | 4695 | 108,3 | 1,2 |
Нидерланды | 39670 | 93,0 | 9,8 | 42668 | 130,7 | 10,5 |
Польша | 12776 | 91,7 | 3,2 | 13927 | 109,8 | 3,4 |
Словакия | 4659 | 100,5 | 1,2 | 4636 | 99,8 | 1,1 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 11124 | 109,4 | 2,7 | 10166 | 99,5 | 2,5 |
Финляндия | 9009 | 106,4 | 2,2 | 8467 | 91,8 | 2,1 |
Франция | 11978 | 98,5 | 3,0 | 12165 | 80,9 | 3,0 |
Чешская Республика | 4416 | 89,7 | 1,1 | 4923 | 105,4 | 1,2 |
страны АТЭС | 98137 | 102,6 | 24,3 | 95660 | 107,9 | 23,5 |
из них: | ||||||
Китай | 41894 | 99,8 | 10,4 | 41991 | 111,8 | 10,3 |
Республика Корея | 11962 | 102,9 | 3,0 | 11620 | 103,6 | 2,9 |
США | 12640 | 89,7 | 3,1 | 14089 | 106,4 | 3,5 |
Япония | 15703 | 107,4 | 3,9 | 14625 | 105,4 | 3,6 |
Турция | 15634 | 94,0 | 3,9 | 16627 | 112,9 | 4,1 |
Швейцария | 5998 | 89,7 | 1,5 | 6688 | 110,7 | 1,6 |
государства- участники СНГ | 53646 | 91,4 | 13,3 | 58705 | 98,1 | 14,4 |
страны ЕврАзЭС | 30146 | 96,0 | 7,5 | 31408 | 107,4 | 7,7 |
из них: | ||||||
государства-члены Таможенного союза | 28667 | 94,7 | 7,1 | 30268 | 107,1 | 7,4 |
в том числе: | ||||||
Беларусь | 15502 | 80,8 | 3,8 | 19189 | 105,6 | 4,7 |
Казахстан | 13165 | 118,8 | 3,3 | 11078 | 109,8 | 2,7 |
Киргизия | 1113 | 142,2 | 0,3 | 782 | 135,2 | 0,2 |
Таджикистан | 367 | 102,4 | 0,1 | 358 | 90,4 | 0,1 |
Украина | 17825 | 80,6 | 4,4 | 22105 | 88,5 | 5,4 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |