I квартал | В том числе | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | в % к | |
Экспорт | 124431 | 94,8 | 100 | 43843 | 104,4 | 117,2 | 100 |
из него: | |||||||
топливно-энергети- ческие товары | 90319 | 94,8 | 72,6 | 31171 | 105,1 | 118,4 | 72,5 |
из них: нефть сырая | 43123 | 93,5 | 34,7 | 15040 | 106,2 | 115,5 | 35,1 |
газ природный | 18039 | 97,9 | 14,5 | 6120 | 113,9 | 111,9 | 14,0 |
металлы и изделия из них | 9828 | 85,2 | 7,9 | 3828 | 115,3 | 105,3 | 8,8 |
из них: | |||||||
черные металлы и изделия из них | 5553 | 85,4 | 4,5 | 2131 | 119,0 | 105,5 | 5,0 |
цветные металлы и изделия из них | 4000 | 85,6 | 3,2 | 1603 | 112,0 | 102,6 | 3,6 |
машины, оборудова- ние и транспортные средства | 5802 | 98,2 | 4,7 | 2162 | 96,2 | 138,1 | 4,5 |
продукция химичес- кой промышленно- сти, каучук | 7163 | 97,8 | 5,8 | 2458 | 100,0 | 107,3 | 5,6 |
из них: удобрения мине- ральные азотные | 847 | 100,4 | 0,7 | 300 | 109,8 | 109,6 | 0,6 |
удобрения мине- ральные калийные | 591 | 56,2 | 0,5 | 201 | 68,1 | 151,4 | 0,8 |
древесина и целлю- лозно-бумажные изделия | 2351 | 97,9 | 1,9 | 867 | 108,6 | 96,2 | 1,8 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье | 2948 | 85,2 | 2,4 | 1133 | 120,5 | 198,3 | 2,6 |
из них злаки | 341 | 29,7 | 0,3 | 97,5 | 93,4 | ... | 0,9 |
I квартал | В том числе | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | в % к | |
Импорт | 70430 | 102,5 | 100 | 26033 | 106,5 | 112,7 | 100 |
из него: | |||||||
машины, оборудова- ние и транспортные средства | 33637 | 100,1 | 47,8 | 12885 | 113,4 | 125,7 | 48,9 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье для их производства | 9607 | 105,9 | 13,6 | 3401 | 100,3 | 91,8 | 13,2 |
продукция химической промышленности, каучук | 11273 | 109,6 | 16,0 | 4176 | 104,5 | 108,6 | 15,0 |
I квартал | В том числе | Справочно | |||||
тыс. | в % к | тыс. | в % к | I квартал 2012г. | март | ||
марту | февралю | ||||||
Экспорт | |||||||
злаки | 1076 | 24,4 | 308 | 16,8 | 93,2 | ... | ... |
из них: | |||||||
пшеница и меслин | 425 | 13,3 | 93,7 | 6,8 | 68,3 | ... | ... |
ячмень | 173 | 27,0 | 81,5 | 38,6 | в 2,1р. | ... | ... |
кукуруза | 401 | 91,6 | 116 | 57,7 | 79,1 | ... | ... |
рис | 46,4 | 71,4 | 15,2 | 74,9 | в 2,5р. | 137,0 | 157,4 |
мука пшеничная или пшенично-ржаная | 14,8 | 33,4 | 5,1 | 28,4 | 109,0 | 37,9 | 25,7 |
семена подсолнечника | 5,1 | 8,3 | 1,8 | 7,7 | 89,4 | ... | ... |
Импорт | |||||||
мясо свежее и мороженое | 225 | 93,4 | 86,4 | 83,0 | 108,6 | 88,1 | 100,7 |
свинина свежая и мороженая | 111 | 90,0 | 44,0 | 85,1 | 110,7 | 90,4 | 96,9 |
мясо птицы свежее и мороженое | 93,9 | 109,0 | 34,7 | 72,9 | 109,9 | 138,4 | 151,9 |
рыба свежая и мороженая | 195 | 87,8 | 54,8 | 58,7 | 69,7 | 130,6 | 193,0 |
молоко и сливки, несгущенные | 37,5 | 67,8 | 6,1 | 29,1 | 59,1 | 118,0 | 132,4 |
молоко и сливки, сгущенные | 31,9 | 90,9 | 4,6 | 36,1 | 32,8 | 73,9 | 85,4 |
из них: молоко сухое | 18,6 | 118,1 | 3,5 | 54,1 | 45,5 | 55,3 | 71,9 |
масло сливочное | 26,6 | 115,3 | 8,9 | 99,7 | 129,4 | 79,8 | 90,0 |
сыры и творог | 88,0 | 111,0 | 28,9 | 93,8 | 92,8 | 82,0 | 81,6 |
картофель свежий или охлажденный | 71,2 | 111,8 | 50,2 | 130,7 | в 3,5р. | 9,9 | 16,1 |
томаты свежие или охлажденные | 187 | 108,5 | 70,8 | 93,0 | 111,6 | 118,5 | 111,1 |
лук, чеснок, свежие или охлажденные | 52,5 | 136,2 | 24,6 | 128,0 | 146,7 | 35,8 | 35,2 |
капуста | 67,4 | 138,8 | 33,0 | 144,6 | 168,3 | 33,8 | 35,8 |
огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 71,2 | 110,1 | 17,4 | 103,5 | 72,7 | 105,9 | 105,9 |
бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 367 | 110,5 | 127 | 98,9 | 102,8 | 106,5 | 98,8 |
апельсины свежие или сушеные | 220 | 115,9 | 86,8 | 99,4 | 109,9 | 93,8 | 104,9 |
мандарины, клемен- тины, вилкинги и аналогичные гибри- ды цитрусовых, свежие или сушеные | 294 | 100,6 | 68,8 | 94,7 | 69,9 | 114,8 | 114,6 |
виноград свежий | 51,9 | 99,3 | 18,7 | 83,0 | 110,5 | 135,3 | 130,7 |
яблоки свежие | 450 | 105,2 | 145 | 91,0 | 97,4 | 115,5 | 120,7 |
кукуруза | 28,3 | 135,6 | 11,5 | 141,5 | 92,8 | 50,8 | 29,2 |
масло пальмовое | 162 | 105,6 | 44,6 | 87,2 | 74,9 | 93,1 | 92,4 |
масло подсолнечное | 0,6 | 64,9 | 0,3 | 106,5 | 110,7 | 1,7 | 1,6 |
кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу | 17,1 | 94,3 | 6,0 | 85,8 | 160,8 | 62,8 | 55,3 |
сахар-сырец | 194 | в 3,5р. | 94,1 | 173,4 | в 2,3р. | 9,0 | 10,7 |
| I квартал 2013г. | Справочно | ||||
млн. | в % к | млн. | в % к | |||
I кварталу 2012г. | итогу | I кварталу 2011г. | итогу | |||
Внешнеторговый оборот | 194861 | 97,4 | 100 | 199974 | 115,6 | 100 |
в том числе: | ||||||
страны дальнего зарубежья | 170032 | 99,8 | 87,3 | 170385 | 118,0 | 85,2 |
из них: страны Евросоюза | 97504 | 98,7 | 50,0 | 98768 | 119,8 | 49,4 |
из них: | ||||||
Бельгия | 2927 | 104,2 | 1,5 | 2810 | 104,2 | 1,4 |
Германия | 16411 | 94,8 | 8,4 | 17310 | 123,7 | 8,7 |
Испания | 2437 | 109,2 | 1,3 | 2232 | 106,5 | 1,1 |
Италия | 12847 | 124,1 | 6,6 | 10351 | 114,3 | 5,2 |
Латвия | 2943 | 113,9 | 1,5 | 2584 | 131,1 | 1,3 |
Нидерланды | 18836 | 94,7 | 9,7 | 19887 | 138,7 | 9,9 |
Польша | 6499 | 91,3 | 3,3 | 7120 | 108,0 | 3,6 |
Словакия | 2234 | 88,7 | 1,1 | 2519 | 131,1 | 1,3 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 5568 | 115,6 | 2,9 | 4817 | 107,3 | 2,4 |
Финляндия | 4347 | 104,8 | 2,2 | 4150 | 102,7 | 2,1 |
Франция | 5576 | 87,5 | 2,9 | 6374 | 102,8 | 3,2 |
Чешская Республика | 2063 | 71,6 | 1,1 | 2879 | 161,9 | 1,4 |
страны АТЭС | 47661 | 102,6 | 24,5 | 46468 | 115,6 | 23,2 |
из них: | ||||||
Китай | 21001 | 100,8 | 10,8 | 20835 | 114,9 | 10,4 |
Республика Корея | 5622 | 105,9 | 2,9 | 5307 | 116,5 | 2,7 |
США | 5664 | 83,0 | 2,9 | 6825 | 136,7 | 3,4 |
Япония | 7770 | 109,2 | 4,0 | 7116 | 102,3 | 3,6 |
Турция | 7928 | 100,2 | 4,1 | 7915 | 101,2 | 4,0 |
Швейцария | 2898 | 86,9 | 1,5 | 3336 | 121,7 | 1,7 |
государства- участники СНГ | 24829 | 83,9 | 12,7 | 29589 | 103,4 | 14,8 |
страны ЕврАзЭС | 13294 | 83,8 | 6,8 | 15861 | 118,4 | 7,9 |
из них: | ||||||
государства-члены Таможенного союза | 12556 | 81,9 | 6,4 | 15328 | 119,1 | 7,7 |
в том числе: | ||||||
Беларусь | 6991 | 69,9 | 3,6 | 9995 | 118,3 | 5,0 |
Казахстан | 5566 | 104,4 | 2,9 | 5333 | 120,5 | 2,7 |
Киргизия | 563 | 160,2 | 0,3 | 352 | 121,4 | 0,2 |
Таджикистан | 175 | 96,6 | 0,1 | 181 | 78,6 | 0,1 |
Украина | 8992 | 79,6 | 4,6 | 11304 | 91,1 | 5,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |