01.12.2012 | 31.12.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7605,28 | 7585,78 | 948,22 | -0,26 | -19,50 |
Арматура | 6948,84 | 6866,49 | 858,31 | -1,19 | -82,35 |
Балка | 8636,02 | 8635,79 | 1079,47 | 0,00 | -0,23 |
Уголок | 7502,4 | 7489,53 | 936,19 | -0,17 | -12,87 |
Швеллер | 8133,27 | 8101,84 | 1012,73 | -0,39 | -31,43 |
Квадрат | 7401,5 | 7401,5 | 925,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7108,13 | 7098,46 | 887,31 | -0,14 | -9,67 |
Полоса | 7506,82 | 7506,82 | 938,35 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7166,22 | 7125,39 | 890,67 | -0,57 | -40,83 |
Арматура | 6410,74 | 6269,63 | 783,70 | -2,20 | -141,11 |
Балка | 8040,12 | 8040,12 | 1005,02 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7136,54 | 7099,19 | 887,40 | -0,52 | -37,35 |
Швеллер | 7827,75 | 7766,75 | 970,84 | -0,78 | -61,00 |
Квадрат | 7027,1 | 7009,1 | 876,14 | -0,26 | -18,00 |
Круг | 6732,08 | 6709,58 | 838,70 | -0,33 | -22,50 |
Полоса | 6989,21 | 6983,38 | 872,92 | -0,08 | -5,83 |
Харьков | 7405,91 | 7398,61 | 924,83 | -0,10 | -7,30 |
Арматура | 6883,49 | 6846,34 | 855,79 | -0,54 | -37,15 |
Балка | 8186,87 | 8186,87 | 1023,36 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7304,52 | 7292,38 | 911,55 | -0,17 | -12,14 |
Швеллер | 7942,54 | 7940,67 | 992,58 | -0,02 | -1,87 |
Квадрат | 7385,3 | 7385,3 | 923,16 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7077,55 | 7077,55 | 884,69 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7061,13 | 7061,13 | 882,64 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |