Ноябрь 2012г. к | Январь-ноябрь 2012г. к | Справочно | ||||||
октябрю 2012г. | декабрю 2011г. | ноябрю | ноябрь 2011г. к | январь-ноябрь 2011г. к | ||||
октябрю 2011г. | декабрю | ноябрю | ||||||
Индекс цен производи- телей промышленных товаров | 98,8 | 106,3 | 106,7 | 106,9 | 101,0 | 111,8 | 113,1 | 117,8 |
Добыча полезных ископаемых | 96,5 | 110,9 | 113,8 | 117,5 | 103,6 | 123,0 | 124,4 | 131,6 |
Обрабатывающие производства | 99,6 | 104,4 | 103,9 | 104,6 | 100,1 | 109,2 | 110,7 | 114,9 |
Производство и распре- деление электроэнергии, газа и воды | 99,5 | 107,4 | 107,4 | 100,7 | 100,0 | 104,9 | 104,8 | 109,1 |
Ноябрь 2012г. к | Январь-ноябрь 2012г. к | Справочно | ||||||
октябрю 2012г. | декабрю 2011г. | ноябрю | ноябрь 2011г. к | январь-ноябрь 2011г. к | ||||
октябрю 2011г. | декабрю | ноябрю | ||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
добыча топливно- энергетических полезных ископаемых | 96,2 | 112,5 | 115,9 | 119,3 | 104,2 | 124,2 | 125,7 | 132,7 |
добыча полезных иско- паемых, кроме топ- ливно-энергетических | 100,2 | 97,5 | 96,5 | 103,0 | 98,9 | 114,3 | 115,1 | 123,7 |
Обрабатывающие производства | ||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 100,7 | 107,1 | 107,8 | 104,3 | 100,4 | 101,8 | 103,9 | 113,1 |
текстильное и швейное производство | 100,6 | 100,7 | 99,8 | 101,4 | 100,3 | 113,8 | 116,7 | 122,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 100,1 | 101,7 | 103,0 | 105,9 | 100,8 | 108,4 | 110,6 | 112,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 97,9 | 108,6 | 106,8 | 109,2 | 101,2 | 119,3 | 121,9 | 121,7 |
химическое производство | 99,9 | 105,1 | 102,9 | 103,6 | 99,3 | 113,5 | 116,0 | 122,5 |
металлургическое производство и произ- водство готовых ме- таллических изделий | 99,3 | 97,9 | 96,7 | 98,1 | 99,0 | 106,4 | 106,2 | 114,4 |
производство машин и оборудования | 100,2 | 104,1 | 104,2 | 104,7 | 99,9 | 105,5 | 105,8 | 106,5 |
Производство и рас- пределение электро- энергии, газа и воды | ||||||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 99,3 | 106,1 | 106,1 | 99,1 | 100,2 | 101,8 | 101,1 | 107,3 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 100,0 | 109,2 | 109,2 | 103,2 | 99,7 | 111,4 | 112,6 | 112,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |