? | 01 .11.2012 | 01 .12.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7643,17 | 7627,18 | 953,40 | -0,21 | -15,99 |
Арматура | 7050,2 | 6965,18 | 870,65 | -1,21 | -85,02 |
Балка | 8630,19 | 8636,02 | 1079,50 | 0,07 | 5,83 |
Уголок | 7535,86 | 7530,61 | 941,33 | -0,07 | -5,25 |
Швеллер | 8202,17 | 8197,56 | 1024,70 | -0,06 | -4,61 |
Квадрат | 7394,12 | 7394,12 | 924,27 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7133,04 | 7110,15 | 888,77 | -0,32 | -22,89 |
Полоса | 7556,59 | 7556,59 | 944,57 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7268,03 | 7224,11 | 903,01 | -0,60 | -43,92 |
Арматура | 6867,07 | 6672,96 | 834,12 | -2,83 | -194,11 |
Балка | 8042,61 | 8045 | 1005,63 | 0,03 | 2,39 |
Уголок | 7237,43 | 7184,8 | 898,10 | -0,73 | -52,63 |
Швеллер | 7893,18 | 7909,65 | 988,71 | 0,21 | 16,47 |
Квадрат | 7057 | 7023,7 | 877,96 | -0,47 | -33,30 |
Круг | 6761,47 | 6743,47 | 842,93 | -0,27 | -18,00 |
Полоса | 7017,46 | 6989,21 | 873,65 | -0,40 | -28,25 |
Харьков | 7583,37 | 7626,4 | 953,30 | 0,57 | 43,03 |
Арматура | 7164,11 | 7170,96 | 896,37 | 0,10 | 6,85 |
Балка | 8154,34 | 8220,35 | 1027,54 | 0,81 | 66,01 |
Уголок | 7458,6 | 7478,29 | 934,79 | 0,26 | 19,69 |
Швеллер | 8105,35 | 8095,58 | 1011,95 | -0,12 | -9,77 |
Квадрат | 7438,52 | 7590,89 | 948,86 | 2,05 | 152,37 |
Круг | 7152,29 | 7183,66 | 897,96 | 0,44 | 31,37 |
Полоса | 7610,38 | 7645,08 | 955,64 | 0,46 | 34,70 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |