(в тыс. метрических тонн) | 9м. 2012 | 9м. 2011 | изменение | 3кв. 2012 | 2кв. 2012 | изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун | 8 329 | 9 318 | -11% | 2 535 | 2 928 | -13% |
Азовсталь | 3 047 | 3 739 | -19% | 940 | 1 106 | -15% |
ММКИ | 3 413 | 3 849 | -11% | 978 | 1 184 | -17% |
ЕМЗ | 1 869 | 1 730 | 8% | 617 | 638 | -3% |
(в тыс. метрических тонн) | 9м. 2012 | 9м. 2011 | изменение | 3кв. 2012 | 2кв. 2012 | изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | 9 579 | 10 981 | -13% | 2 832 | 3 452 | -18% |
Азовсталь | 3 531 | 4 352 | -19% | 1 084 | 1 280 | -15% |
ММКИ | 3 935 | 4 660 | -16% | 1 072 | 1 432 | -25% |
ЕМЗ | 2 113 | 1 969 | 7% | 676 | 740 | -9% |
(в тыс. метрических тонн) | 9м. 2012 | 9м. 2011 | изменение | 3кв. 2012 | 2кв. 2012 | изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Полуфабрикаты | 1 966 | 2 599 | -24% | 660 | 721 | -8% |
Чугун | 311 | 368 | -15% | 110 | 101 | 9% |
Сляб | 1 043 | 1 920 | -46% | 339 | 348 | -3% |
Квадратная заготовка | 612 | 311 | 97% | 211 | 272 | -22% |
Готовая продукция | 6 622 | 7 126 | -7% | 1 925 | 2 558 | -25% |
Плоский прокат | 4 441 | 4 978 | -11% | 1 205 | 1 811 | -33% |
Длинный прокат | 1 904 | 1 952 | -2% | 631 | 658 | -4% |
Рельсовая продукция | 277 | 196 | 41% | 89 | 89 | 0% |
Трубная продукция | 364 | 484 | -25% | 65 | 81 | -20% |
Труба большого диаметра | 326 | 448 | -27% | 53 | 68 | -22% |
Прочая труба | 38 | 36 | 6% | 12 | 13 | -8% |
ВСЕГО | 8 952 | 10 209 | -12% | 2 650 | 3 360 | -21% |
(в тыс. метрических тонн) | 9м. 2012 | 9м. 2011 | изменение | 3кв. 2012 | 2кв. 2012 | изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Железорудный концентрат (пр-во) | 27 165 | 26 730 | 2% | 8 948 | 9 028 | -1% |
Железорудная продукция2 | 15 111 | 13 871 | 9% | 4 877 | 4 842 | 1% |
Железорудный концентрат | 9 224 | 9 596 | -4% | 2 872 | 3 089 | -7% |
Окатыши | 5 887 | 4 275 | 38% | 2 005 | 1 753 | 14% |
(в тыс. метрических тонн) | 9м. 2012 | 9м. 2011 | изменение | 3кв. 2012 | 2кв. 2012 | изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Добыча | 9 284 | 10 066 | -8% | 2 799 | 3 209 | -13% |
Уголь коксующийся | 8 816 | 8 372 | 5% | 2 701 | 3 145 | -14% |
Уголь энергетический | 468 | 1 694 | -72% | 98 | 64 | 53% |
Угольный концентрат(пр-во)3 | 1 819 | 2 735 | -33% | 422 | 706 | -40% |
Коксующийся угольный концентрат | 1 453 | 1 634 | -11% | 317 | 658 | -52% |
Энергетический угольный концентрат | 366 | 1 101 | -67% | 105 | 48 | 119% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |