В % к | ||
соответствующему периоду | предыдущему | |
2006г. | ||
Январь | 104,4 | 83,5 |
Февраль | 101,0 | 100,7 |
Март | 104,1 | 110,7 |
I квартал | 103,0 | 91,6 |
Апрель | 104,8 | 97,1 |
Май | 110,6 | 99,2 |
Июнь | 102,9 | 100,3 |
II квартал | 106,0 | 103,4 |
I полугодие | 104,4 | |
Июль | 102,9 | 99,6 |
Август | 105,6 | 104,0 |
Сентябрь | 104,1 | 100,4 |
III квартал | 103,8 | 102,4 |
Январь-сентябрь | 104,2 | |
Октябрь | 105,4 | 102,9 |
Ноябрь | 103,0 | 101,5 |
Декабрь | 101,9 | 104,9 |
IV квартал | 103,0 | 107,3 |
Год | 103,9 | |
2007г. | ||
Январь | 108,4 | 88,3 |
Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, | ||||
к соответ- | к преды- | к соответ- | к преды- | к соответ- | к преды- | |
2006г. | ||||||
Январь | 100,9 | 96,1 | 104,1 | 73,1 | 111,8 | 107,1 |
Февраль | 101,1 | 92,3 | 99,9 | 108,5 | 105,5 | 91,0 |
Март | 101,8 | 110,3 | 105,7 | 115,3 | 101,8 | 95,3 |
I квартал | 101,3 | 94,9 | 102,8 | 84,9 | 106,5 | 117,0 |
Апрель | 103,8 | 97,8 | 105,6 | 100,7 | 103,5 | 80,8 |
Май | 103,6 | 104,1 | 115,1 | 101,6 | 105,8 | 76,3 |
Июнь | 102,4 | 99,7 | 102,8 | 103,0 | 104,8 | 83,2 |
II квартал | 103,0 | 104,3 | 107,0 | 115,3 | 104,9 | 60,5 |
I полугодие | 102,3 | 104,5 | 105,7 | |||
Июль | 103,1 | 106,0 | 102,5 | 96,4 | 104,4 | 101,6 |
Август | 103,8 | 99,2 | 106,2 | 106,0 | 104,5 | 103,9 |
Сентябрь | 101,7 | 97,0 | 105,1 | 100,9 | 103,5 | 107,6 |
III квартал | 102,9 | 105,6 | 104,3 | 103,7 | 104,0 | 84,8 |
Январь-сентябрь | 102,4 | 104,4 | 105,2 | |||
Октябрь | 100,6 | 100,1 | 107,5 | 99,5 | 104,0 | 138,9 |
Ноябрь | 102,5 | 97,6 | 102,9 | 100,0 | 104,3 | 118,2 |
Декабрь | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 105,0 | 95,6 | 107,9 |
IV квартал | 101,9 | 97,3 | 103,8 | 103,9 | 101,3 | 170,2 |
Год | 102,3 | 104,4 | 104,2 | |||
2007г. | ||||||
Январь | 104,2 | 98,2 | 117,3 | 81,9 | 89,5 | 100,2 |
Январь | В % к | ||
январю 2006г. | декабрю 2006г. | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
Уголь, млн.тонн | 28,1 | 107,3 | 92,5 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 41,4 | 103,9 | 100,1 |
Газ естественный, млрд.м3 | 60,7 | 99,9 | 100,9 |
Железная руда, млн.тонн | 8,8 | 106,1 | 99,6 |
Апатитовый концентрат, тыс.тонн | 335 | 100,6 | 94,4 |
Обрабатывающие производства | |||
Мясо, включая субпродукты I категории, тыс.тонн | 184 | 123,9 | 84,1 |
Колбасные изделия, тыс.тонн | 161 | 109,4 | 80,6 |
Мясные консервы, млн.усл.банок | 26,1 | 121,6 | 59,6 |
Масла растительные рафинированные, тыс.тонн | 84,3 | 139,5 | 83,5 |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.тонн | 845 | 109,1 | 100,7 |
Сыры жирные (включая брынзу), тыс.тонн | 27,6 | 124,2 | 86,2 |
Мука, тыс.тонн | 744 | 103,0 | 79,6 |
Крупа, тыс.тонн | 72,1 | 106,7 | 74,8 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн | 604 | 99,1 | 91,2 |
Сахар-песок, тыс.тонн | 355 | в 2,9р. | 50,8 |
Пиво, млн.дкл | 69,4 | 149,7 | 84,2 |
Безалкогольные напитки, млн.дкл | 31,7 | 120,4 | 66,5 |
Воды минеральные, млн.полулитров | 401 | 142,7 | 80,0 |
Ткани, млн.м2 | 210 | 108,0 | 74,7 |
Чулочно-носочные изделия, млн.пар | 17,9 | 110,6 | 88,2 |
Трикотажные изделия, млн.штук | 8,1 | 116,1 | 77,4 |
Пальто, полупальто, тыс.штук | 69,6 | 82,2 | 73,9 |
Плащи, тыс.штук | 18,4 | 187,8 | 164,3 |
Костюмы, тыс.штук | 475 | 93,1 | 82,8 |
Брюки, тыс.штук | 867 | 71,0 | 65,9 |
Пальто женские из натурального меха, тыс.штук | 8,3 | 111,8 | 74,7 |
Хромовые кожтовары, млн.дм2 | 198 | 153,4 | 69,6 |
Юфтевые кожтовары, млн.дм2 | 9,9 | 144,4 | 98,5 |
Сумки (без детских, полевых и специальных), тыс.штук | 336 | 116,2 | 78,2 |
Обувь, млн.пар | 3,9 | 125,2 | 79,0 |
Пиломатериалы, млн.м3 | 1,6 | 118,4 | 80,6 |
Фанера клееная, тыс.м3 | 200 | 99,4 | 99,7 |
Шпон строганый, тыс.м2 | 616 | 84,5 | 70,1 |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн.усл.м2 | 32,9 | 112,3 | 98,6 |
Древесностружечные плиты, тыс.усл.м3 | 417 | 119,6 | 93,8 |
Целлюлоза товарная, тыс.тонн | 196 | 103,1 | 98,6 |
Бумага, тыс.тонн | 336 | 99,7 | 109,3 |
Картон, тыс.тонн | 275 | 102,5 | 91,5 |
Газеты, млрд.штук | 1,3 | 112,9 | 89,6 |
Журналы (листов оттисков), млн.штук | 358 | в 2,0р. | 91,6 |
Кокс, млн.тонн | 2,8 | 104,7 | 99,3 |
Первичная переработка нефти, млн.тонн | 19,2 | 105,5 | 97,7 |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 3,0 | 111,2 | 96,6 |
Дизельное топливо, млн.тонн | 5,7 | 106,4 | 95,9 |
Мазут топочный, млн.тонн | 5,4 | 102,7 | 99,7 |
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 1,6 | 110,8 | 104,8 |
Синтетические смолы и пластические массы, тыс.тонн | 368 | 124,7 | 97,6 |
Синтетические каучуки, тыс.тонн | 105 | 111,2 | 111,7 |
Волокна и нити химические, тыс.тонн | 12,2 | 100,8 | 98,3 |
Синтетические красители, тонн | 542 | 103,4 | 68,5 |
Шины автомобильные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров, млн.штук | 2,5 | 97,5 | 74,2 |
Изделия из пластмасс, тыс.тонн | 39,6 | 130,8 | 83,3 |
Пластикаты поливинилхлоридные, тыс.тонн | 23,1 | 113,7 | 77,4 |
Стеклопластики и изделия из них, тыс.тонн | 1,5 | 113,8 | 69,3 |
Плитки керамические облицовочные, млн.м2 | 5,0 | 103,7 | 87,4 |
Кирпич строительный, млн.усл.кирпичей | 808 | 134,1 | 82,2 |
Цемент, млн.тонн | 3,2 | 149,0 | 77,4 |
Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 | 1,9 | 141,6 | 85,7 |
Готовый прокат черных металлов, млн.тонн | 5,2 | 110,1 | 102,1 |
Стальные трубы, тыс.тонн | 673 | 134,5 | 93,9 |
Лента стальная холоднокатаная, тыс.тонн | 65,0 | 94,0 | 91,8 |
Краны на автомобильном ходу, штук | 412 | 136,4 | 79,4 |
Тракторы на колесном ходу, штук | 421 | 169,8 | 73,5 |
Тракторы на гусеничном ходу, штук | 203 | 92,7 | 31,7 |
Зерноуборочные комбайны, штук | 116 | 43,0 | 21,8 |
Металлорежущие станки, штук | 405 | 120,2 | 81,5 |
Прокатное оборудование, тыс.тонн | 1,1 | 116,8 | 61,9 |
Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук | 189 | 107,1 | 80,1 |
Контрольно-кассовые аппараты, тыс.штук | 28,1 | 104,3 | 72,0 |
Средства вычислительной техники и запасные части к ней, млн.руб. | 702 | 164,9 | 63,5 |
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм, тыс.штук | 73,1 | 127,2 | 89,6 |
Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, тыс.кВт | 83,0 | 40,1 | 16,8 |
Телевизоры, тыс.штук | 564 | 148,6 | 119,2 |
Водосчетчики для холодной воды, тыс.штук | 160 | 92,1 | 92,6 |
Часы бытовые, тыс.штук | 100 | 83,3 | 103,1 |
Легковые автомобили, тыс.штук | 85,6 | 125,0 | 84,3 |
Автобусы, тыс.штук | 4,9 | 117,3 | 82,5 |
Прицепы и полуприцепы тракторные, штук | 770 | 192,5 | 128,5 |
Тепловозы магистральные, секций | 3 | в 3,0р. | 33,3 |
Электровозы магистральные, штук | 10 | 100,0 | 62,5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |