Повышающие | Понижающие |
Ноябрь 2012 | |
Ожидаемый долгосрочный рост спроса на арматуру в ближневосточном регионе за счет развития инфраструктурных проектов | Существенное снижение контрактных цен на сырье в ІV квартале: ЖРС на ~14% до 117 $/мт (для австралийской руды 62%) и коксующийся уголь – на ~24% до 170$/мт |
Рост потребления длинного проката в мире в IV квартале 2012 г. по сравнению с III кв. 2012 на 0,9% или 1,47 млн. т | Все еще неустойчивая ситуация в мировом финансовом секторе, что негативно сказывается на условиях кредитования |
Пополнение запасов потребителями в Азии по завершении сезона муссонов и регионе MENA после длительного периода низкой активности | Нежелание потребителей и трейдеров существенно наращивать запасы в условиях неустойчивой ситуации в мировой экономике |
Низкий уровень рентабельности у крупнейших поставщиков как поддерживающий фактор | Отсутствие региона - мощного «локомотива» роста спроса |
Декабрь 2012 | |
Ожидаемый долгосрочный рост спроса на арматуру в ближневосточном регионе за счет развития инфраструктурных проектов (Сауд. Аравия - $385 млрд. до 2014; Кувейт - $125 млрд. до 2014; Катар - $65 млрд. до 2016) | Существенное снижение контрактных цен на сырье в ІV квартале: ЖРС на ~14% до 117 $/мт (для австралийской руды 62%) и коксующийся уголь – на ~24% до 170$/мт |
Ожидаемое укрепление цен на лом под действием сезонных факторов, что окажет поддержку ценам турецких заводов | Все еще неустойчивая ситуация в мировом финансовом секторе, что негативно сказывается на условиях кредитования |
? | Падение потребления длинного проката в мире в I квартале 2013 г. по сравнению с IV кв. 2012 на 0,5% или 1,79 млн. т |
? | Отсутствие региона - мощного «локомотива» роста спроса |
Вид продукции | максимум июль 2008 | минимум март 2009 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | |||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||
Заготовка | 1200 | 295 | 540 | 560 | 520 | 555 | 503 | 515 |
Арматура | 1270 | 365 | 600 | 610 | 588 | 605 | 565 | 588 |
Катанка | 1270 | 365 | 615 | 628 | 595 | 625 | 580 | 595 |
Сортовой прокат | 1330 | 430 | 645 | 645 | 630 | 635 | 635 | 635 |
Сляб | 1120 | 300 | 490 | 500 | 475 | 485 | 445 | 475 |
Г/к рулон | 1170 | 320 | 550 | 555 | 530 | 545 | 510 | 530 |
Х/к рулон | 1240 | 400 | 628 | 640 | 615 | 620 | 595 | 615 |
Толстолистовой прокат | 1320 | 400 | 590 | 600 | 570 | 590 | 560 | 565 |
Чугун передельный | 940 | 205 | 375 | 395 | 380 | 400 | 350 | 365 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |