19 .10.2012 | 26 .10.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7641,35 | 7643,17 | 955,40 | 0,02 | 1,82 |
Арматура | 7051,42 | 7050,2 | 881,28 | -0,02 | -1,22 |
Балка | 8630,19 | 8630,19 | 1078,77 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7522,35 | 7535,86 | 941,98 | 0,18 | 13,51 |
Швеллер | 8199,17 | 8202,17 | 1025,27 | 0,04 | 3,00 |
Квадрат | 7394,12 | 7394,12 | 924,27 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7135,63 | 7133,04 | 891,63 | -0,04 | -2,59 |
Полоса | 7556,59 | 7556,59 | 944,57 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7271,24 | 7268,03 | 908,50 | -0,04 | -3,21 |
Арматура | 6893,1 | 6867,07 | 858,38 | -0,38 | -26,03 |
Балка | 8034,56 | 8042,61 | 1005,33 | 0,10 | 8,05 |
Уголок | 7250,05 | 7237,43 | 904,68 | -0,17 | -12,62 |
Швеллер | 7889,16 | 7893,18 | 986,65 | 0,05 | 4,02 |
Квадрат | 7060,6 | 7057 | 882,13 | -0,05 | -3,60 |
Круг | 6769,03 | 6761,47 | 845,18 | -0,11 | -7,56 |
Полоса | 7002,2 | 7017,46 | 877,18 | 0,22 | 15,26 |
Харьков | 7583,37 | 7583,37 | 947,92 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 7164,11 | 7164,11 | 895,51 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8154,34 | 8154,34 | 1019,29 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7458,6 | 7458,6 | 932,33 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 8105,35 | 8105,35 | 1013,17 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7438,52 | 7438,52 | 929,82 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7152,29 | 7152,29 | 894,04 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7610,38 | 7610,38 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |