Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
Производство | 4,9 | 5,6 | 5,2 | 3,65 | 4,5 | 4,24 | 4,5 |
Потребление | 12,5 | 12,7 | 14 | 10,8 | 14 | 14,6 | 15 |
Импорт | 10,7 | 9,8 | 11,8 | 9 | 12,1 | 12,3 | 14 |
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
860 | 802 | 856 | 770 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |