12.10.2012 | 19.10.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7640,89 | 7641,35 | 955,17 | 0,01 | 0,46 |
Арматура | 7058,53 | 7051,42 | 881,43 | -0,10 | -7,11 |
Балка | 8628,46 | 8630,19 | 1078,77 | 0,02 | 1,73 |
Уголок | 7520,18 | 7522,35 | 940,29 | 0,03 | 2,17 |
Швеллер | 8199,17 | 8199,17 | 1024,90 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7362,38 | 7394,12 | 924,27 | 0,43 | 31,74 |
Круг | 7145,11 | 7135,63 | 891,95 | -0,13 | -9,48 |
Полоса | 7572,43 | 7556,59 | 944,57 | -0,21 | -15,84 |
Днепропетровск | 7271,24 | 7271,24 | 908,91 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6893,1 | 6893,1 | 861,64 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8034,56 | 8034,56 | 1004,32 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7250,05 | 7250,05 | 906,26 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7889,16 | 7889,16 | 986,15 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7060,6 | 7060,6 | 882,58 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6769,03 | 6769,03 | 846,13 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7002,2 | 7002,2 | 875,28 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7559,74 | 7583,37 | 947,92 | 0,31 | 23,63 |
Арматура | 7127,46 | 7164,11 | 895,51 | 0,51 | 36,65 |
Балка | 8243,32 | 8154,34 | 1019,29 | -1,08 | -88,98 |
Уголок | 7408,35 | 7458,6 | 932,33 | 0,68 | 50,25 |
Швеллер | 8061,88 | 8105,35 | 1013,17 | 0,54 | 43,47 |
Квадрат | 7394,43 | 7438,52 | 929,82 | 0,60 | 44,09 |
Круг | 7122,87 | 7152,29 | 894,04 | 0,41 | 29,42 |
Полоса | 7559,88 | 7610,38 | 951,30 | 0,67 | 50,50 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |