Сентябрь 2012г. к | Январь-сентябрь 2012г. к | Справочно | ||||||
августу 2012г. | декабрю 2011г. | сентябрю | сентябрь 2011г. к | январь-сентябрь 2011г. к | ||||
августу 2011г. | декабрю | сентябрю 2010г. | ||||||
Индекс цен производи- телей промышленных товаров | 104,8 | 109,4 | 111,6 | 106,7 | 100,5 | 109,8 | 117,0 | 118,6 |
Добыча полезных ископаемых | 115,9 | 124,4 | 131,7 | 117,6 | 100,8 | 117,8 | 132,5 | 132,6 |
Обрабатывающие производства | 101,3 | 104,2 | 105,1 | 104,6 | 100,6 | 108,2 | 114,6 | 115,7 |
Производство и распре- деление электроэнергии, газа и воды | 101,6 | 107,2 | 108,7 | 99,1 | 99,3 | 103,4 | 104,2 | 110,4 |
Сентябрь 2012г. к | Январь-сентябрь 2012г. к | Справочно | ||||||
августу 2012г. | декабрю 2011г. | сентябрю | сентябрь 2011г. к | январь-сентябрь 2011г. к | ||||
августу 2011г. | декабрю | сентябрю | ||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
добыча топливно- энергетических полезных ископаемых | 117,8 | 127,2 | 135,8 | 119,1 | 100,6 | 118,1 | 134,2 | 133,6 |
добыча полезных иско- паемых, кроме топ- ливно-энергетических | 98,5 | 100,2 | 98,8 | 104,6 | 102,3 | 115,5 | 120,7 | 125,3 |
Обрабатывающие производства | ||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 100,9 | 105,2 | 107,2 | 103,4 | 99,6 | 101,5 | 108,3 | 115,1 |
текстильное и швейное производство | 100,2 | 99,6 | 99,8 | 101,8 | 101,0 | 113,0 | 122,7 | 123,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 100,9 | 101,6 | 104,4 | 106,6 | 99,7 | 105,9 | 112,9 | 113,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 105,5 | 110,3 | 113,3 | 109,4 | 101,3 | 115,0 | 127,0 | 121,1 |
химическое производство | 100,6 | 104,8 | 103,5 | 103,7 | 102,0 | 112,1 | 120,3 | 123,5 |
металлургическое производство и произ- водство готовых ме- таллических изделий | 98,4 | 98,0 | 95,7 | 98,4 | 100,5 | 107,6 | 112,3 | 116,0 |
производство машин и оборудования | 100,6 | 103,6 | 104,6 | 104,8 | 100,3 | 105,3 | 107,0 | 106,6 |
Производство и рас- пределение электро- энергии, газа и воды | ||||||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 101,0 | 106,5 | 109,0 | 97,5 | 98,7 | 99,2 | 99,7 | 109,2 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 102,9 | 107,8 | 107,8 | 101,8 | 100,3 | 112,1 | 113,6 | 112,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |