Предприятие | авг.12 | сент.12 | % | 9М11 | 9М12 | % |
КОНЦЕНТРАТ | ||||||
ЮГОК | 860 | 845 | -1,7 | 7572 | 7799 | 3 |
ЦГОК | 510 | 475 | -6,9 | 4593 | 4727 | 2,9 |
СевГОК | 1260 | 1215 | -3,6 | 10758 | 10913 | 1,4 |
Феррекспо | 970 | 940 | -3,1 | 8525 | 8662 | 1,6 |
ИнГОК | 1135 | 1075 | -5,3 | 10622 | 10230 | -3,7 |
АрселорМиттал | 792 | 806 | 1,7 | 6957 | 7310 | 5,1 |
Украина | 5527 | 5356 | -3,1 | 49026 | 49640 | 1,3 |
ОКАТЫШИ | ||||||
ЦГОК | 205 | 195 | -4,9 | 1675 | 1755 | 4,8 |
СевГОК | 930 | 790 | -15,1 | 7365 | 8226 | 11,7 |
Феррекспо | 800 | 780 | -2,5 | 7257 | 7125 | -1,8 |
Украина | 1935 | 1765 | -8,8 | 16297 | 17106 | 5 |
АГЛОРУДА | ||||||
АрселорМиттал | 82 | 16 | -80 | 825 | 654 | -20,7 |
КЖРК | 500 | 520 | 4 | 4327 | 4171 | -3,6 |
Сухая балка | 220 | 156 | -29,2 | 1811 | 2027 | 11,9 |
ЗЖРК | 381 | 383 | 0,5 | 3433 | 3422 | -0,3 |
Украина | 1183 | 1075 | -9,1 | 10396 | 10274 | -1,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |