Регион | I кв. 2012 | II кв. 2012 | II кв./I кв., % | I полугодие 2011 | I полугодие 2012 | 2011/2012, % |
Западная Европа/ Африка | 2,214 | 2,062 | -6.9 | 4,297 | 4,276 | -0.5 |
Восточная Европа | 87 | 98 | 12.3 | 203 | 184 | -9.0 |
Америка | 607 | 613 | 0.9 | 1,377 | 1,220 | -11.3 |
Азия (без учета КНР) | 2,226 | 2,236 | 0.5 | 4,373 | 4,462 | 2.0 |
КНР | 3,433 | 3,649 | 6.3 | 7,005 | 7,082 | 1.1 |
Всего | 8,567 | 8,657 | 1.1 | 17,254 | 17,224 | -0.2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |