01.08.2012 | 01.09.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7966,73 | 7968,75 | 996,09 | 0,03 | 2,02 |
Арматура | 7450,05 | 7451,82 | 931,48 | 0,02 | 1,77 |
Балка | 8698,88 | 8729,44 | 1091,18 | 0,35 | 30,56 |
Уголок | 7598,91 | 7595,68 | 949,46 | -0,04 | -3,23 |
Швеллер | 8003 | 7996,86 | 999,61 | -0,08 | -6,14 |
Квадрат | 7881,53 | 7892,02 | 986,50 | 0,13 | 10,49 |
Круг | 7974,34 | 7953,57 | 994,20 | -0,26 | -20,77 |
Полоса | 8160,43 | 8161,88 | 1020,24 | 0,02 | 1,45 |
Днепропетровск | 7417,95 | 7382,34 | 922,79 | -0,48 | -35,61 |
Арматура | 7101,3 | 7089,57 | 886,20 | -0,17 | -11,73 |
Балка | 8027,23 | 8031,49 | 1003,94 | 0,05 | 4,26 |
Уголок | 7377,88 | 7364,13 | 920,52 | -0,19 | -13,75 |
Швеллер | 7790,64 | 7819,79 | 977,47 | 0,37 | 29,15 |
Квадрат | 7267,5 | 7221,83 | 902,73 | -0,63 | -45,67 |
Круг | 7261,94 | 7117,08 | 889,64 | -1,99 | -144,86 |
Полоса | 7099,17 | 7032,5 | 879,06 | -0,94 | -66,67 |
Харьков | 8168,48 | 8200,87 | 1025,11 | 0,40 | 32,39 |
Арматура | 7340,84 | 7411,27 | 926,41 | 0,96 | 70,43 |
Балка | 8449,38 | 8518 | 1064,75 | 0,81 | 68,62 |
Уголок | 7675,54 | 7743,25 | 967,91 | 0,88 | 67,71 |
Швеллер | 8152,93 | 8131,85 | 1016,48 | -0,26 | -21,08 |
Квадрат | 7850,37 | 7979,41 | 997,43 | 1,64 | 129,04 |
Круг | 8280,81 | 8252,22 | 1031,53 | -0,35 | -28,59 |
Полоса | 8355,8 | 8328,65 | 1041,08 | -0,32 | -27,15 |
Шестигранник | 9242,14 | 9242,29 | 1155,29 | 0,00 | 0,15 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |