Предприятие | июл.12 | авг.12 | % | 8М11 | 8М12 | % |
КОНЦЕНТРАТ | ||||||
ЮГОК | 865 | 860 | -0,6 | 6763 | 6932 | 2,5 |
ЦГОК | 510 | 510 | 0 | 4133 | 4222 | 2,1 |
СевГОК | 1205 | 1260 | 4,6 | 9519 | 9852 | 3,5 |
Феррекспо | 960 | 970 | 1 | 7534 | 7699 | 2,2 |
ИнГОК | 1140 | 1135 | -0,4 | 9451 | 9153 | -3,2 |
АрселорМиттал | 830 | 792 | -4,6 | 6163 | 6514 | 5,7 |
Украина | 5510 | 5527 | 0,3 | 43562 | 44370 | 1,9 |
ОКАТЫШИ | ||||||
ЦГОК | 205 | 205 | 0 | 1477 | 1553 | 5,1 |
СевГОК | 1005 | 930 | -7,5 | 6660 | 7452 | 11,9 |
Феррекспо | 800 | 800 | 0 | 6461 | 6335 | -1,9 |
Украина | 2010 | 1935 | -3,7 | 14598 | 15341 | 5,1 |
АГЛОРУДА | ||||||
АрселорМиттал | 86 | 82 | -4,3 | 729 | 637 | -12,6 |
КЖРК | 500 | 500 | 0 | 3887 | 3651 | -6,1 |
Сухая балка | 183 | 220 | 20 | 1577 | 1872 | 18,7 |
ЗЖРК | 381 | 381 | 0 | 3024 | 3039 | 0,5 |
Украина | 1150 | 1183 | 2,9 | 9217 | 9199 | -0,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |