Страна | Объем квоты (01.10.2011-30.09.2012) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
РФ | 11910,000 | 11900,000 | 10,000 | 99,92 |
Австрия | 2455,000 | 2454,380 | 0,620 | 99,97 |
Польша | 1103,000 | 584,210 | 518,790 | 52,97 |
Румыния | 209,000 | 191,000 | 18,000 | 91,39 |
Словакия | 171,000 | 0,000 | 171,000 | 0,00 |
Индия | 73,000 | 0,000 | 73,000 | 0,00 |
Китай | 49,000 | 0,000 | 49,000 | 0,00 |
Другие страны | 783,000 | 742,252 | 40,748 | 94,80 |
Итого | 16753,000 | 15871,842 | 881,158 | 94,74 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |