01.06.2012 | 01.07.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена (грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8004,79 | 8009,24 | 1001,16 | 0,06 | 4,45 |
Арматура | 7413,16 | 7478,35 | 934,79 | 0,88 | 65,19 |
Балка | 8659,21 | 8726,42 | 1090,80 | 0,78 | 67,21 |
Уголок | 7626,42 | 7629,07 | 953,63 | 0,03 | 2,65 |
Швеллер | 8038,82 | 8033,49 | 1004,19 | -0,07 | -5,33 |
Квадрат | 7977,81 | 7926,6 | 990,83 | -0,64 | -51,21 |
Круг | 8065,7 | 8047,24 | 1005,91 | -0,23 | -18,46 |
Полоса | 8252,41 | 8223,48 | 1027,94 | -0,35 | -28,93 |
Днепропетровск | 7626,35 | 7623,08 | 952,89 | -0,04 | -3,27 |
Арматура | 7206,58 | 7206,58 | 900,82 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8125,66 | 8125,66 | 1015,71 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7420,57 | 7420,57 | 927,57 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7864,48 | 7864,48 | 983,06 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7465,5 | 7465,5 | 933,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7596,35 | 7573,44 | 946,68 | -0,30 | -22,91 |
Полоса | 7705,31 | 7705,31 | 963,16 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8212,89 | 8197,1 | 1024,64 | -0,19 | -15,79 |
Арматура | 7358,23 | 7369,7 | 921,21 | 0,16 | 11,47 |
Балка | 8534,27 | 8535,38 | 1066,92 | 0,01 | 1,11 |
Уголок | 7746,58 | 7723,21 | 965,40 | -0,30 | -23,37 |
Швеллер | 8144,93 | 8140,14 | 1017,52 | -0,06 | -4,79 |
Квадрат | 7961,86 | 7899,38 | 987,42 | -0,78 | -62,48 |
Круг | 8295,4 | 8282,96 | 1035,37 | -0,15 | -12,44 |
Полоса | 8419,7 | 8383,9 | 1047,99 | -0,43 | -35,80 |
Шестигранник | 9242,14 | 9242,14 | 1155,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |