01.06.2012 | 15.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 9308,8 | 9088,92 | 1136,12 | -2,36 | -219,88 |
ВГП | 8502,06 | 8504,99 | 1063,12 | 0,03 | 2,93 |
Сварные | 8294,48 | 8295,03 | 1036,88 | 0,01 | 0,55 |
Бесшовные | 11702,68 | 10816,03 | 1352,00 | -7,58 | -886,65 |
Профильные | 8735,98 | 8739,62 | 1092,45 | 0,04 | 3,64 |
Днепропетровск | 8930,67 | 8930,67 | 1116,33 | 0,00 | 0,00 |
ВГП | 8186,72 | 8186,72 | 1023,34 | 0,00 | 0,00 |
Сварные | 8081,7 | 8081,7 | 1010,21 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 11146,61 | 11146,61 | 1393,33 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8307,64 | 8307,64 | 1038,46 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8835,82 | 8807,94 | 1100,99 | -0,32 | -27,88 |
ВГП | 8267,88 | 8221,73 | 1027,72 | -0,56 | -46,15 |
Сварные | 8519,58 | 8479,58 | 1059,95 | -0,47 | -40,00 |
Бесшовные | 9943,33 | 9943,33 | 1242,92 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 8612,47 | 8587,1 | 1073,39 | -0,29 | -25,37 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |