01.06.2012 | 15.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8002,02 | 8000,22 | 1000,03 | -0,02 | -1,80 |
Арматура | 7408,56 | 7415,06 | 926,88 | 0,09 | 6,50 |
Балка | 8721,3 | 8711,07 | 1088,88 | -0,12 | -10,23 |
Уголок | 7625,52 | 7617,82 | 952,23 | -0,10 | -7,70 |
Швеллер | 8021,88 | 8033,49 | 1004,19 | 0,14 | 11,61 |
Квадрат | 7967,36 | 7935,32 | 991,92 | -0,40 | -32,04 |
Круг | 8064,64 | 8069,28 | 1008,66 | 0,06 | 4,64 |
Полоса | 8204,85 | 8219,48 | 1027,44 | 0,18 | 14,63 |
Днепропетровск | 7626,8 | 7626,8 | 953,35 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 7206,58 | 7206,58 | 900,82 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8125,66 | 8125,66 | 1015,71 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7420,57 | 7420,57 | 927,57 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7864,48 | 7864,48 | 983,06 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7465,5 | 7465,5 | 933,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7599,48 | 7599,48 | 949,94 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7705,31 | 7705,31 | 963,16 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8201,06 | 8199,55 | 1024,94 | -0,02 | -1,51 |
Арматура | 7356,58 | 7368,42 | 921,05 | 0,16 | 11,84 |
Балка | 8534,27 | 8535,38 | 1066,92 | 0,01 | 1,11 |
Уголок | 7724,38 | 7726,3 | 965,79 | 0,02 | 1,92 |
Швеллер | 8137,37 | 8143,79 | 1017,97 | 0,08 | 6,42 |
Квадрат | 7918,64 | 7902,85 | 987,86 | -0,20 | -15,79 |
Круг | 8287,97 | 8287,87 | 1035,98 | 0,00 | -0,10 |
Полоса | 8407,15 | 8389,65 | 1048,71 | -0,21 | -17,50 |
Шестигранник | 9242,14 | 9242,14 | 1155,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |