| Компания | Страна | Производство, млн. т | ||||
|
|
| 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
1 | Arcelor Mittal | Транснациональная | 97,2 | 98,2 | 77,5 | 103,3 | 116,4 |
2 | Hebei Group | Китай | 44,4 | 42,9 | 40,2 | 33,3 | 31,1 |
3 | Baosteel | Китай | 43,3 | 37,0 | 38,9 | 35,4 | 28,6 |
4 | Posco | Южная Корея | 39,1 | 35,4 | 31,1 | 34,7 | 31,1 |
5 | Wuhan Group | Китай | 37,7 | 36,6 | 30,3 | 27,3 | 20,2 |
6 | Nippon Steel | Япония | 33,4 | 35,0 | 26,5 | 37,5 | 35,7 |
7 | Shagang Group | Китай | 31,9 | 30,1 | 26,4 | 23,3 | 22,9 |
8 | Shougang Group | Китай | 30,0 | 25,8 | 17,3 | 12,2 | 12,9 |
9 | JFE | Япония | 29,9 | 31,1 | 25,8 | 33,0 | 34,0 |
10 | Ansteel Group | Китай | 29,8 | 22,1 | 20,1 | 16,0 | 16,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |