18.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8004,79 | 8002,02 | 1000,25 | -0,03 | -2,77 |
Арматура | 7413,16 | 7408,56 | 926,07 | -0,06 | -4,60 |
Балка | 8659,21 | 8721,3 | 1090,16 | 0,72 | 62,09 |
Уголок | 7626,42 | 7625,52 | 953,19 | -0,01 | -0,90 |
Швеллер | 8038,82 | 8021,88 | 1002,74 | -0,21 | -16,94 |
Квадрат | 7977,81 | 7967,36 | 995,92 | -0,13 | -10,45 |
Круг | 8065,7 | 8064,64 | 1008,08 | -0,01 | -1,06 |
Полоса | 8252,41 | 8204,85 | 1025,61 | -0,58 | -47,56 |
Днепропетровск | 7625,92 | 7626,8 | 953,35 | 0,01 | 0,88 |
Арматура | 7206,58 | 7206,58 | 900,82 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8125,66 | 8125,66 | 1015,71 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7420,57 | 7420,57 | 927,57 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7861,49 | 7864,48 | 983,06 | 0,04 | 2,99 |
Квадрат | 7465,5 | 7465,5 | 933,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 7596,35 | 7599,48 | 949,94 | 0,04 | 3,13 |
Полоса | 7705,31 | 7705,31 | 963,16 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8213,29 | 8201,06 | 1025,13 | -0,15 | -12,23 |
Арматура | 7359,29 | 7356,58 | 919,57 | -0,04 | -2,71 |
Балка | 8534,27 | 8534,27 | 1066,78 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7751,87 | 7724,38 | 965,55 | -0,35 | -27,49 |
Швеллер | 8144,93 | 8137,37 | 1017,17 | -0,09 | -7,56 |
Квадрат | 7961,86 | 7918,64 | 989,83 | -0,54 | -43,22 |
Круг | 8292,26 | 8287,97 | 1036,00 | -0,05 | -4,29 |
Полоса | 8419,7 | 8407,15 | 1050,89 | -0,15 | -12,55 |
Шестигранник | 9242,14 | 9242,14 | 1155,27 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |