18.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 8129,03 | 8128,71 | 1016,09 | 0,00 | -0,32 |
Холоднокатаный | 8462,49 | 8430,91 | 1053,86 | -0,37 | -31,58 |
Горячекатаный | 7419,56 | 7418,34 | 927,29 | -0,02 | -1,22 |
Оцинкованный | 9388,95 | 9408,95 | 1176,12 | 0,21 | 20,00 |
Рифленый | 7833,95 | 7845,14 | 980,64 | 0,14 | 11,19 |
ПВЛ | 7540,22 | 7540,22 | 942,53 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7787,53 | 7781,81 | 972,73 | -0,07 | -5,72 |
Холоднокатаный | 8173,75 | 8173,75 | 1021,72 | 0,00 | 0,00 |
Горячекатаный | 7145,61 | 7145,61 | 893,20 | 0,00 | 0,00 |
Оцинкованный | 9210 | 9210 | 1151,25 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 7234,29 | 7205,71 | 900,71 | -0,40 | -28,58 |
ПВЛ | 7174 | 7174 | 896,75 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 8352,66 | 8352,47 | 1044,06 | 0,00 | -0,19 |
Холоднокатаный | 8902,35 | 8893,74 | 1111,72 | -0,10 | -8,61 |
Горячекатаный | 7500,65 | 7497,65 | 937,21 | -0,04 | -3,00 |
Оцинкованный | 9811,62 | 9811,62 | 1226,45 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 7776,56 | 7787,22 | 973,40 | 0,14 | 10,66 |
ПВЛ | 7772,14 | 7772,14 | 971,52 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |